塑膠頂板鏈條TTP/TTPH/TTPT型用鏈輪

- TTP/TTPH/TTPT塑膠頂板鏈條用鏈輪
-
用途
是將馬達的動力傳給鏈條的商品。
請搭配使用鋼製鏈輪(底孔型)和導引環。
鋼制鏈輪 (鎖系列) 是與無鍵扣具一體化的鏈輪,相位調整也很容易。
工程塑膠分割型鏈輪很輕,不用放下軸就可以更換鏈輪。
塑膠頂板鏈條TTP/TTPH/TTPT型用鏈輪一覽
一體式(鋼製/底孔式)
| 類型 | 一體式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型號 | TTP912T | TTP1012T | TTP1112T | TTP1212T |
| 適用鏈條格式 | TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT | |||
| 適用鏈節距(mm) | 38.1 | |||
| 適用鏈輪格式 | - | |||
| 適用導向法蘭 | TT912G | TT1012G | TT1112G | TT1212G |
| 應用輪轂 | - | |||
| 形狀 | ![]() |
|||
| 本體材質 | 機械結構碳鋼 | |||
| 材質等級 | - | |||
| 機身外觀顏色 | - | |||
| 旋鈕外觀顏色 | - | |||
| 軸承材質 | - | |||
| 密封圈材質 | - | |||
| 結構 | - | |||
| 碟形螺釘 | - | |||
| 螺栓螺母材質 | - | |||
| 實際歯數 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 作用歯數 | 9½ | 10½ | 11½ | 12½ |
| 軸孔形狀 | 圓形 | |||
| 軸孔尺寸mm | - | |||
| 底孔(mm) | Φ18 | |||
| 最大軸孔直徑mm | Φ40 | |||
| 寬度mm | - | |||
| 長度mm | - | |||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | |||
導向環
| 類型 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 型號 | TT912G | TT1012G | TT1112G | TT1212G |
| 其他功能 | - | |||
| 適用導軌法蘭型號 | - | |||
| 適用鏈輪型號 | TTP912T,TT912T | TTP1012T,TT1012T | TTP1112T,TT1112T | TTP1212T,TT1212T |
| 適用間隔型號 | - | |||
| 適用墊圈型號 | - | |||
| 專用導軌型號 | - | |||
| 適用滑靴型號 | - | |||
| 形狀 | ![]() |
|||
| 本體材質 | - | |||
| 機身外觀顏色 | - | |||
| 外圍材質 | - | |||
| 外周外觀顏色 | - | |||
| 滾子外觀顏色 | - | |||
| 銷、六角孔螺栓材質 | - | |||
| 外徑mm | - | |||
| 內徑mm | - | |||
| 寬度mm | - | |||
| MB等價品 | - | |||
一體式 (鋼制/鎖扣系列)
| 類型 | 一體式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型號 | TTP912T-S□□□□ | TTP1012T-S□□□□ | TTP1112T-S□□□□ | TTP1212T-S□□□□ |
| 適用鏈條格式 | TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT | |||
| 適用鏈節距(mm) | 38.1 | |||
| 適用鏈輪格式 | - | |||
| 適用導向法蘭 | - | |||
| 應用輪轂 | - | |||
| 形狀 | ![]() |
|||
| 本體材質 | 機械結構碳鋼 | |||
| 材質等級 | - | |||
| 機身外觀顏色 | - | |||
| 旋鈕外觀顏色 | - | |||
| 軸承材質 | - | |||
| 密封圈材質 | - | |||
| 結構 | - | |||
| 碟形螺釘 | - | |||
| 螺栓螺母材質 | - | |||
| 實際歯數 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 作用歯數 | 9½ | 10½ | 11½ | 12½ |
| 軸孔形狀 | - | |||
| 軸孔尺寸mm | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | |||
| 底孔(mm) | - | |||
| 最大軸孔直徑mm | - | |||
| 寬度mm | - | |||
| 長度mm | - | |||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | |||
分割型 (工程塑膠)
| 類型 | 分割型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||
| 型號 | TTP-21T25 | TTP-21T30 | TTP-21T35 | TTP-21T40 | TTP-21T45 |
| 適用鏈條格式 | TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, WT3835-K, WT3835RN-K, WT3835-T, WT3835TRN-K |
||||
| 適用鏈節距(mm) | 38.1 | ||||
| 適用鏈輪格式 | - | ||||
| 適用導向法蘭 | - | ||||
| 應用輪轂 | - | ||||
| 形狀 | ![]() |
||||
| 本體材質 | 強化聚酰胺 | ||||
| 材質等級 | - | ||||
| 機身外觀顏色 | 黑色 | ||||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||||
| 軸承材質 | - | ||||
| 密封圈材質 | - | ||||
| 結構 | - | ||||
| 碟形螺釘 | - | ||||
| 螺栓螺母材質 | 不鏽鋼 | ||||
| 實際歯數 | 21 | ||||
| 作用歯數 | 10½ | ||||
| 軸孔形狀 | 圓形 | ||||
| 軸孔尺寸mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ45 |
| 底孔(mm) | - | ||||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||||
| 寬度mm | - | ||||
| 長度mm | - | ||||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||||
| 類型 | 分割型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||
| 型號 | TTP-23T25 | TTP-23T30 | TTP-23T35 | TTP-23T40 | TTP-23T45 |
| 適用鏈條格式 | TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, WT3835-K, WT3835RN-K, WT3835-T, WT3835TRN-K |
||||
| 適用鏈節距(mm) | 38.1 | ||||
| 適用鏈輪格式 | - | ||||
| 適用導向法蘭 | - | ||||
| 應用輪轂 | - | ||||
| 形狀 | ![]() |
||||
| 本體材質 | 強化聚酰胺 | ||||
| 材質等級 | - | ||||
| 機身外觀顏色 | 黑色 | ||||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||||
| 軸承材質 | - | ||||
| 密封圈材質 | - | ||||
| 結構 | - | ||||
| 碟形螺釘 | - | ||||
| 螺栓螺母材質 | 不鏽鋼 | ||||
| 實際歯數 | 23 | ||||
| 作用歯數 | 11½ | ||||
| 軸孔形狀 | 圓形 | ||||
| 軸孔尺寸mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ45 |
| 底孔(mm) | - | ||||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||||
| 寬度mm | - | ||||
| 長度mm | - | ||||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||||
| 類型 | 分割型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||||
| 型號 | TTP-25T25 | TTP-25T30 | TTP-25T35 | TTP-25T40 | TTP-25T45 | TTP-25T50 |
| 適用鏈條格式 | TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, WT3835-K, WT3835RN-K, WT3835-T, WT3835TRN-K |
|||||
| 適用鏈節距(mm) | 38.1 | |||||
| 適用鏈輪格式 | - | |||||
| 適用導向法蘭 | - | |||||
| 應用輪轂 | - | |||||
| 形狀 | ![]() |
|||||
| 本體材質 | 強化聚酰胺 | |||||
| 材質等級 | - | |||||
| 機身外觀顏色 | 黑色 | |||||
| 旋鈕外觀顏色 | - | |||||
| 軸承材質 | - | |||||
| 密封圈材質 | - | |||||
| 結構 | - | |||||
| 碟形螺釘 | - | |||||
| 螺栓螺母材質 | 不鏽鋼 | |||||
| 實際歯數 | 25 | |||||
| 作用歯數 | 12½ | |||||
| 軸孔形狀 | 圓形 | |||||
| 軸孔尺寸mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ45 | Φ50 |
| 底孔(mm) | - | |||||
| 最大軸孔直徑mm | - | |||||
| 寬度mm | - | |||||
| 長度mm | - | |||||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | |||||
型號表示例
鋼制鏈輪
| TT | 1012T | - | S2 | 4 | 18 |
| | 形式 |
| 作用歯數 1012T:10½ |
| 套筒編號 S2:S2編號 |
| | | | |
| 軸孔徑 18:Φ18mm |
|
| 緊固螺栓根數 4:螺栓4根 |
|||||
導向環
| TT | 1012 | G |
| | 形式 |
| 作用歯數 |
| 導向環 |
工程塑膠鏈輪
| TTP | - | 21T | 25 |
| | 形式 |
| 齒數 21T:21 |
| 軸孔尺寸 25:Φ25mm |
|




