塑膠頂板鏈條TPUN555/TPUN550-LH/TPUN535-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型用鏈輪

- 塑膠頂板鏈條TPUN555/TPUN550-LH/TPUN535-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型用鏈輪
-
用途
是將馬達的動力傳給鏈條的商品。
請安裝在傳送帶的驅動軸上使用。
塑膠頂板鏈條TPUN555/TPUN550-LH/TPUN535-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型鏈輪一覽
一體式 (工程塑膠)
| 類型 | 一體式 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型號 | TP-C213959T-SPR | TP-C213961T-SPR | TP-C12721T-SPR |
| 適用鏈條格式 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | ||
| 適用鏈節距(mm) | 50 | ||
| 適用鏈輪格式 | - | ||
| 適用導向法蘭 | - | ||
| 應用輪轂 | - | ||
| 形狀 | ![]() |
![]() |
|
| 本體材質 | 聚酰胺 | 齒形部:強化聚酰胺 軸孔部:黃銅 |
|
| 材質等級 | - | ||
| 機身外觀顏色 | 白色 | 黑色 | |
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||
| 軸承材質 | - | ||
| 密封圈材質 | - | ||
| 結構 | - | ||
| 碟形螺釘 | - | ||
| 螺栓螺母材質 | - | ||
| 齒數 | 8 | 10 | |
| 作用歯數 | - | ||
| 軸孔形狀 | 圓鍵 | ||
| 軸孔尺寸mm | Φ30 | Φ25 | |
| 底孔(mm) | - | ||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||
| 寬度mm | - | ||
| 長度mm | - | ||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||
一體式(鋼製/底孔式)
| 類型 | 一體式 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型號 | TPUN555-800TQ | TPUN555-1000TQ | TPUN555-1200TQ |
| 適用鏈條格式 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | ||
| 適用鏈節距(mm) | 50 | ||
| 適用鏈輪格式 | - | ||
| 適用導向法蘭 | - | ||
| 應用輪轂 | - | ||
| 形狀 | ![]() |
||
| 本體材質 | 機械結構碳鋼 | 齒形部:機械構造用碳素鋼 輪轂部:SS400 |
|
| 材質等級 | - | ||
| 機身外觀顏色 | - | ||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||
| 軸承材質 | - | ||
| 密封圈材質 | - | ||
| 結構 | 切削規格 | 焊接規格 | |
| 碟形螺釘 | - | ||
| 螺栓螺母材質 | - | ||
| 實際歯數 | - | ||
| 作用歯數 | 8 | 10 | 12 |
| 軸孔形狀 | 圓形 | ||
| 軸孔尺寸mm | Φ16 | ||
| 底孔(mm) | - | ||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||
| 寬度mm | - | ||
| 長度mm | - | ||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||
一體式 (鋼制/鎖扣系列)
| 類型 | 一體式 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型號 | TPUN555-800TQ-S□□□□■ | TPUN555-1000TQ-S□□□□■ | TPUN555-1200TQ-S□□□□■ |
| 適用鏈條格式 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | ||
| 適用鏈節距(mm) | 50 | ||
| 適用鏈輪格式 | - | ||
| 適用導向法蘭 | - | ||
| 應用輪轂 | - | ||
| 形狀 | ![]() |
||
| 本體材質 | - | ||
| 材質等級 | - | ||
| 機身外觀顏色 | - | ||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||
| 軸承材質 | - | ||
| 密封圈材質 | - | ||
| 結構 | - | ||
| 碟形螺釘 | - | ||
| 螺栓螺母材質 | - | ||
| 實際歯數 | - | ||
| 作用歯數 | 8 | 10 | 12 |
| 軸孔形狀 | 圓形 | ||
| 軸孔尺寸mm | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | ||
| 底孔(mm) | - | ||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||
| 寬度mm | - | ||
| 長度mm | - | ||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||
型號表示例
工程塑膠鏈輪
| TP-C213961T | - | SPR |
| | 形式 |
| 縮寫符號 SPR:鏈輪 |
|
鋼制鏈輪
| TPUN555 | - | 800T | Q | - | S2 | 4 | 18 | A |
| | 形式 |
| 作用歯數 800T:8 |
| 硬化的齒頂尖 |
| | | | |
| 緊固螺栓根數 4:螺栓4根 |
| | | | |
| 安裝形式 A:輪轂側 |
||
| 袖框號 S2:S2框號 |
軸孔徑 18:Φ18mm |
|||||||




