塑膠塊狀鏈條卡扣 蓋鏈輪

- 用於塑膠塊狀鏈條和附蓋罩鏈條的鏈輪
-
用途
是將馬達的動力傳給鏈條的商品。
塑膠塊狀鏈條及附蓋罩鏈條用鏈輪列表
RS35等效鏈用
| 類型 | 底孔產品 | 配孔 | 鉤扣 S款 |
鉤扣 N款 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 型號 | RS35-1B□T■ | RS35-1B□T-SS | RS35-1B□T-P | RS35-1B□TQ-H~ | RS35-1B□T-SS-H~ | RS35-1B□T■-S○○○○● | RS35-1B□TQ-N○○○● |
| 適用鏈條格式 | RSP35 | ||||||
| 適用鏈節距(mm) | 9.525 | ||||||
| 適用鏈輪格式 | - | ||||||
| 適用導向法蘭 | - | ||||||
| 應用輪轂 | - | ||||||
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本體材質 | 鋼 | 不鏽鋼 | 工程塑膠 | 鋼 | 不鏽鋼 | 鋼 | |
| 材質等級 | - | ||||||
| 機身外觀顏色 | - | ||||||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||||||
| 軸承材質 | - | ||||||
| 密封圈材質 | - | ||||||
| 結構 | - | ||||||
| 碟形螺釘 | - | ||||||
| 螺栓螺母材質 | - | ||||||
| 齒數 | - | ||||||
| 作用歯數 | - | ||||||
| 軸孔形狀 | - | ||||||
| 軸孔尺寸mm | - | ||||||
| 底孔(mm) | - | ||||||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||||||
| 寬度mm | - | ||||||
| 長度mm | - | ||||||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||||||
RS40等效鏈用
| 類型 | 底孔產品 | 配孔 | 鉤扣 S款 |
鉤扣 N款 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 型號 | RS40-1B□T■ | RS40-1B□T-SS | RS40-1B□T-P | RS40-1B□TQ-H~ | RS40-1B□T-SS-H~ | RS40-1B□T■-S○○○○● | RS40-1B□TQ-N○○○● |
| 適用鏈條格式 | RS40-LMCSC, RS40-NPSC, RS40-SC, RS40-SSSC, RSP40, RSP40P, RSP40-SL, RSP40-T-CU, RSP-PO8PF, RSP-PO8PFT, TP-1843-AS-G, TP-1843-G |
||||||
| 適用鏈節距(mm) | 12.70, 12.7, 25.4 | ||||||
| 適用鏈輪格式 | - | ||||||
| 適用導向法蘭 | - | ||||||
| 應用輪轂 | - | ||||||
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本體材質 | 鋼 | 不鏽鋼 | 工程塑膠 | 鋼 | 不鏽鋼 | 鋼 | |
| 材質等級 | - | ||||||
| 機身外觀顏色 | - | ||||||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||||||
| 軸承材質 | - | ||||||
| 密封圈材質 | - | ||||||
| 結構 | - | ||||||
| 碟形螺釘 | - | ||||||
| 螺栓螺母材質 | - | ||||||
| 齒數 | - | ||||||
| 作用歯數 | - | ||||||
| 軸孔形狀 | - | ||||||
| 軸孔尺寸mm | - | ||||||
| 底孔(mm) | - | ||||||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||||||
| 寬度mm | - | ||||||
| 長度mm | - | ||||||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||||||
RS50等效鏈用
| 類型 | 底孔產品 | 配孔 | 鉤扣 S款 |
鉤扣 N款 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 型號 | RS50-1B□T■ | RS50-1B□T-SS | RS50-1B□T-P | RS50-1B□TQ-H~ | RS50-1B□T-SS-H~ | RS50-1B□T■-S○○○○● | RS50-1B□TQ-N○○○● |
| 適用鏈條格式 | RS50-LMCSC, RS50-NPSC, RS50-SC, RS50-SSSC, RSP50 | ||||||
| 適用鏈節距(mm) | 15.875 | ||||||
| 適用鏈輪格式 | - | ||||||
| 適用導向法蘭 | - | ||||||
| 應用輪轂 | - | ||||||
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本體材質 | 鋼 | 不鏽鋼 | 工程塑膠 | 鋼 | 不鏽鋼 | 鋼 | |
| 材質等級 | - | ||||||
| 機身外觀顏色 | - | ||||||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||||||
| 軸承材質 | - | ||||||
| 密封圈材質 | - | ||||||
| 結構 | - | ||||||
| 碟形螺釘 | - | ||||||
| 螺栓螺母材質 | - | ||||||
| 齒數 | - | ||||||
| 作用歯數 | - | ||||||
| 軸孔形狀 | - | ||||||
| 軸孔尺寸mm | - | ||||||
| 底孔(mm) | - | ||||||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||||||
| 寬度mm | - | ||||||
| 長度mm | - | ||||||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||||||
RS60等效鏈用
| 類型 | 底孔產品 | 配孔 | 鉤扣 S款 |
鉤扣 N款 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 型號 | RS60-1B□T■ | RS60-1B□T-SS | RS60-1B□T-P | RS60-1B□TQ-H~ | RS60-1B□T-SS-H~ | RS60-1B□T■-S○○○○● | RS60-1B□TQ-N○○○● |
| 適用鏈條格式 | RS60-LMCSC, RS60-NPSC, RS60-SC, RS60-SSSC, RSP60-2, RSP60, RSP60P, RSP60-CU, RSP60-CU-2, RSP60P-CU, TN, TN-LMCNP, TN-NP, TN-PC, TN-SS, TNU, TNU-AS, TNU-NP, TP-1873-AS-G, TP-1873-G, TP-1873-T, TP-PT, TP-PT-AS, TP-PTS, TP-PTS-AS, TRU, TTKU |
||||||
| 適用鏈節距(mm) | 19.05, 38.1 | ||||||
| 適用鏈輪格式 | - | ||||||
| 適用導向法蘭 | - | ||||||
| 應用輪轂 | - | ||||||
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本體材質 | 鋼 | 不鏽鋼 | 工程塑膠 | 鋼 | 不鏽鋼 | 鋼 | |
| 材質等級 | - | ||||||
| 機身外觀顏色 | - | ||||||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||||||
| 軸承材質 | - | ||||||
| 密封圈材質 | - | ||||||
| 結構 | - | ||||||
| 碟形螺釘 | - | ||||||
| 螺栓螺母材質 | - | ||||||
| 齒數 | - | ||||||
| 作用歯數 | - | ||||||
| 軸孔形狀 | - | ||||||
| 軸孔尺寸mm | - | ||||||
| 底孔(mm) | - | ||||||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||||||
| 寬度mm | - | ||||||
| 長度mm | - | ||||||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||||||
僅適用於RSP-2/RSP-CU-2鏈
| 類型 | 一體式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型號 | RSP-UPO19T | RSP-UPO21T | RSP-UPO23T | RSP-UPO25T |
| 適用鏈條格式 | RSP60-2, RSP60-CU-2 | |||
| 適用鏈節距(mm) | 19.05 | |||
| 適用鏈輪格式 | - | |||
| 適用導向法蘭 | - | |||
| 應用輪轂 | - | |||
| 形狀 | ![]() |
|||
| 本體材質 | 機械結構碳鋼 | |||
| 材質等級 | - | |||
| 機身外觀顏色 | - | |||
| 旋鈕外觀顏色 | - | |||
| 軸承材質 | - | |||
| 密封圈材質 | - | |||
| 結構 | - | |||
| 碟形螺釘 | - | |||
| 螺栓螺母材質 | - | |||
| 齒數 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 作用歯數 | - | |||
| 軸孔形狀 | - | |||
| 軸孔尺寸mm | - | |||
| 底孔(mm) | Φ20 | |||
| 最大軸孔直徑mm | Φ50 | Φ60 | Φ70 | |
| 寬度mm | - | |||
| 長度mm | - | |||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | |||
註)RSP-2/RSP-CU-2型專用鏈輪。
註)(JIS規格) RS60-2列無法使用鏈輪。
RS80等效鏈用
| 類型 | 底孔產品 | 配孔 | 鉤扣 S款 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||
| 型號 | RS80-1B□T■ | RS80-1B□T-SS | RS80-1B□TQ-H~ | RS80-1B□T-SS-H~ | RS80-1B□T■-S○○○○● |
| 適用鏈條格式 | RS80-LMCSC, RS80-NPSC, RS80-SC, RS80-SSSC, RSP80 | ||||
| 適用鏈節距(mm) | 25.40, 25.4 | ||||
| 適用鏈輪格式 | - | ||||
| 適用導向法蘭 | - | ||||
| 應用輪轂 | - | ||||
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本體材質 | 鋼 | 不鏽鋼 | 鋼 | 不鏽鋼 | 鋼 |
| 材質等級 | - | ||||
| 機身外觀顏色 | - | ||||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||||
| 軸承材質 | - | ||||
| 密封圈材質 | - | ||||
| 結構 | - | ||||
| 碟形螺釘 | - | ||||
| 螺栓螺母材質 | - | ||||
| 齒數 | - | ||||
| 作用歯數 | - | ||||
| 軸孔形狀 | - | ||||
| 軸孔尺寸mm | - | ||||
| 底孔(mm) | - | ||||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||||
| 寬度mm | - | ||||
| 長度mm | - | ||||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||||
RS100等效鏈用
| 類型 | 底孔產品 | 配孔 | 鉤扣 S款 |
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型號 | RS100-1B□T■ | RS100-1B□TQ-H~ | RS100-1B□T■-S○○○○● |
| 適用鏈條格式 | RS100-LMCSC, RS100-NPSC, RS100-SC, RS100-SSSC | ||
| 適用鏈節距(mm) | 31.75 | ||
| 適用鏈輪格式 | - | ||
| 適用導向法蘭 | - | ||
| 應用輪轂 | - | ||
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本體材質 | 鋼 | ||
| 材質等級 | - | ||
| 機身外觀顏色 | - | ||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||
| 軸承材質 | - | ||
| 密封圈材質 | - | ||
| 結構 | - | ||
| 碟形螺釘 | - | ||
| 螺栓螺母材質 | - | ||
| 齒數 | - | ||
| 作用歯數 | - | ||
| 軸孔形狀 | - | ||
| 軸孔尺寸mm | - | ||
| 底孔(mm) | - | ||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||
| 寬度mm | - | ||
| 長度mm | - | ||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||
RF06B等效鏈用
| 類型 | 底孔產品 | 配孔 |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型號 | RF06B-1B□T■ | RF06B-1B□T■-H~ |
| 適用鏈條格式 | RF06B-LMSC, RF06B-NPSC, RF06B-SC, RF06B-SSSC | |
| 適用鏈節距(mm) | 9.525 | |
| 適用鏈輪格式 | - | |
| 適用導向法蘭 | - | |
| 應用輪轂 | - | |
| 形狀 | ![]() |
![]() |
| 本體材質 | 鋼 | |
| 材質等級 | - | |
| 機身外觀顏色 | - | |
| 旋鈕外觀顏色 | - | |
| 軸承材質 | - | |
| 密封圈材質 | - | |
| 結構 | - | |
| 碟形螺釘 | - | |
| 螺栓螺母材質 | - | |
| 齒數 | - | |
| 作用歯數 | - | |
| 軸孔形狀 | - | |
| 軸孔尺寸mm | - | |
| 底孔(mm) | - | |
| 最大軸孔直徑mm | - | |
| 寬度mm | - | |
| 長度mm | - | |
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | |
型號表示例
| RS40 | - | 1 | B | 21T | Q |
| | 尺寸 |
| 列數 |
| 輪轂樣式 |
| 齒數 |
| 齒頂硬化 無:無齒頂硬化 Q:齒頂硬化 |
|
| RS40 | - | 1 | B | 21T | - | SS |
| | 尺寸 |
| 列數 |
| 輪轂樣式 |
| 齒數 |
| 規格記號 SS:不鏽鋼 SST:不鏽鋼類型耐磨損規格 P:工程塑膠 |
||






