塑膠頂板鏈條TPUH-BO型用角盤

- TPUH-BO型塑膠頂板鏈條角盤
-
用途
TPUH-BO型用的角盤。
當曲線佈局採用最小橫向彎曲半徑 (R=190mm) 時,建議使用拐角圓盤。
具有降低張力負荷、減少磨損的效果。
塑膠頂板鏈條TPUH-BO型用角盤一覽
| 類型 | - | |
|---|---|---|
| 用途 | 傳送側 | 返回側 |
| 型號 | TP-C12779T-CD | TP-C12777T-CD |
| 適用鏈條格式 | TPUH-BO | |
| 適用鏈節距(mm) | 38.1 | |
| 適用鏈輪格式 | - | |
| 適用導向法蘭 | - | |
| 應用輪轂 | - | |
| 形狀 | ![]() |
|
| 本體材質 | 聚酰胺 | |
| 材質等級 | - | |
| 機身外觀顏色 | 黑色 | |
| 旋鈕外觀顏色 | - | |
| 軸承材質 | 類型6005-2RS | |
| 密封圈材質 | NBR橡膠 | |
| 結構 | - | |
| 碟形螺釘 | - | |
| 螺栓螺母材質 | - | |
| 齒數 | - | |
| 作用歯數 | - | |
| 軸孔形狀 | - | |
| 軸孔尺寸mm | - | |
| 底孔(mm) | - | |
| 最大軸孔直徑mm | - | |
| 寬度mm | - | |
| 長度mm | - | |
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | 190 | |
型號表示例
| TP-C12777T | - | CD |
| | 形式 |
| 簡略符號 CD:角盤 |
