塑膠頂板鏈條TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPSS/TTUPS型用工程塑膠鏈輪

-
用途
是將馬達的動力傳給鏈條的商品。
請安裝在傳送帶的驅動軸上使用。
塑膠頂板鏈條TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPSS/TTUPS型用工程塑膠鏈輪一覽
| 類型 | 分割型 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型號 | TP-C12115T-SPR | TP-C12117T-SPR |
| 適用鏈條格式 | TPSS, TPUS, TPUS953Y-T-LAP, TPUS-LBP, TPUS-Y-T, TTUPS |
|
| 適用鏈節距(mm) | 38.1 | |
| 適用鏈輪格式 | - | |
| 適用導向法蘭 | - | |
| 應用輪轂 | - | |
| 形狀 | ![]() |
|
| 本體材質 | 強化聚酰胺 | |
| 材質等級 | - | |
| 機身外觀顏色 | 黑色 | |
| 旋鈕外觀顏色 | - | |
| 軸承材質 | - | |
| 密封圈材質 | - | |
| 結構 | - | |
| 碟形螺釘 | - | |
| 螺栓螺母材質 | 螺栓:不鏽鋼 螺母:黃銅+鍍NI |
|
| 齒數 | 12 | |
| 作用歯數 | - | |
| 軸孔形狀 | 圓形 | |
| 軸孔尺寸mm | Φ30 | Φ40 |
| 底孔(mm) | - | |
| 最大軸孔直徑mm | - | |
| 寬度mm | - | |
| 長度mm | - | |
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | |
型號表示例
| TP-C12115T | - | SPR |
| | 形式 |
| 縮寫符號 SPR:鏈輪 |
|

