塑膠頂板鏈條TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-Y-LAP/TPUS-LBP型用鋼制鏈輪

- 塑膠頂板鏈條 TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-Y-LAP/TPUS-LBP型用鋼製鏈輪
-
用途
是將馬達的動力傳給鏈條的商品。
請安裝在傳送帶的驅動軸上使用。
塑膠頂板鏈條TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-Y-LAP/TPUS-LBP型鋼鏈輪一覽表
| 類型 | 一體式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 型號 | TPSS900T | TPSS1000T | TPSS1100T | TPSS1200T | TPSS1300T | TPSS1400T | TPSS1500T |
| 適用鏈條格式 | TPSS, TPUS, TPUS953Y-T-LAP, TPUS-LBP, TPUS-Y-T, TTUPS |
||||||
| 適用鏈節距(mm) | 38.1 | ||||||
| 適用鏈輪格式 | - | ||||||
| 適用導向法蘭 | - | ||||||
| 應用輪轂 | - | ||||||
| 形狀 | ![]() |
||||||
| 本體材質 | 機械結構碳鋼 | ||||||
| 材質等級 | - | ||||||
| 機身外觀顏色 | - | ||||||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||||||
| 軸承材質 | - | ||||||
| 密封圈材質 | - | ||||||
| 結構 | - | ||||||
| 碟形螺釘 | - | ||||||
| 螺栓螺母材質 | - | ||||||
| 齒數 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 作用歯數 | - | ||||||
| 軸孔形狀 | 圓形 | ||||||
| 軸孔尺寸mm | - | ||||||
| 底孔(mm) | Φ20 | ||||||
| 最大軸孔直徑mm | Φ35 | Φ40 | |||||
| 寬度mm | - | ||||||
| 長度mm | - | ||||||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||||||
型號表示例
| TPSS | 900T |
| | 形式 |
| 齒數 900T:9 |

