塑膠頂板鏈條塑膠輥道鏈輪

- 塑膠輥道用鋼鏈輪
-
用途
是將馬達的動力傳給鏈條的商品。
請安裝在傳送帶的驅動軸上使用。
塑膠頂板鏈條塑膠輥道用鋼鏈輪列表
| 類型 | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||||
| 型號 | RS35-1B13TQ-R | RS35-1B14TQ-R | RS35-1B15TQ-R | RS35-1B16TQ-R | RS35-1B17TQ-R | RS35-1B18TQ-R | RS35-1B19TQ-R | RS35-1B20TQ-R | RS35-1B21TQ-R |
| 適用鏈條格式 | ST-NP, ST-SS | RT-SS, ST-NP, ST-SS | |||||||
| 適用鏈節距(mm) | 9.525, 12.70, 15.875 | 9.525, 12.70, 15.875, 19.05 | |||||||
| 適用鏈輪格式 | - | ||||||||
| 適用導向法蘭 | - | ||||||||
| 應用輪轂 | - | ||||||||
| 形狀 | ![]() |
||||||||
| 本體材質 | 機械結構碳鋼 | ||||||||
| 材質等級 | - | ||||||||
| 機身外觀顏色 | - | ||||||||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||||||||
| 軸承材質 | - | ||||||||
| 密封圈材質 | - | ||||||||
| 結構 | - | ||||||||
| 碟形螺釘 | - | ||||||||
| 螺栓螺母材質 | - | ||||||||
| 齒數 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 作用歯數 | - | ||||||||
| 軸孔形狀 | - | ||||||||
| 軸孔尺寸mm | - | ||||||||
| 底孔(mm) | Φ9.5 | Φ12.7 | |||||||
| 最大軸孔直徑mm | Φ12 | Φ15 | Φ16 | Φ19 | Φ20 | Φ23 | Φ26 | Φ28 | Φ30 |
| 寬度mm | - | ||||||||
| 長度mm | - | ||||||||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||||||||
| 類型 | - | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||||||||
| 型號 | RS40-1B10TQ-R | RS40-1B11TQ-R | RS40-1B12TQ-R | RS40-1B13TQ-R | RS40-1B14TQ-R | RS40-1B15TQ-R | RS40-1B16TQ-R | RS40-1B17TQ-R | RS40-1B18TQ-R | RS40-1B19TQ-R | RS40-1B20TQ-R | RS40-1B21TQ-R | RS40-1B22TQ-R |
| 適用鏈條格式 | ST-NP, ST-SS | RT-SS, ST-NP, ST-SS | |||||||||||
| 適用鏈節距(mm) | 9.525, 12.70, 15.875 | 9.525, 12.70, 15.875, 19.05 | |||||||||||
| 適用鏈輪格式 | - | ||||||||||||
| 適用導向法蘭 | - | ||||||||||||
| 應用輪轂 | - | ||||||||||||
| 形狀 | ![]() |
||||||||||||
| 本體材質 | 機械結構碳鋼 | ||||||||||||
| 材質等級 | - | ||||||||||||
| 機身外觀顏色 | - | ||||||||||||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||||||||||||
| 軸承材質 | - | ||||||||||||
| 密封圈材質 | - | ||||||||||||
| 結構 | - | ||||||||||||
| 碟形螺釘 | - | ||||||||||||
| 螺栓螺母材質 | - | ||||||||||||
| 齒數 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 作用歯數 | - | ||||||||||||
| 軸孔形狀 | - | ||||||||||||
| 軸孔尺寸mm | - | ||||||||||||
| 底孔(mm) | Φ9.5 | Φ12.7 | |||||||||||
| 最大軸孔直徑mm | Φ12 | Φ15 | Φ17 | Φ20 | Φ23 | Φ26 | Φ28 | Φ32 | Φ35 | Φ38 | Φ41 | Φ45 | Φ47 |
| 寬度mm | - | ||||||||||||
| 長度mm | - | ||||||||||||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||||||||||||
| 類型 | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||||
| 型號 | RS50-1B10TQ-R | RS50-1B11TQ-R | RS50-1B12TQ-R | RS50-1B13TQ-R | RS50-1B14TQ-R | RS50-1B15TQ-R | RS50-1B16TQ-R | RS50-1B17TQ-R | RS50-1B18TQ-R |
| 適用鏈條格式 | ST-NP, ST-SS | RT-SS, ST-NP, ST-SS | |||||||
| 適用鏈節距(mm) | 9.525, 12.70, 15.875 | 9.525, 12.70, 15.875, 19.05 | |||||||
| 適用鏈輪格式 | - | ||||||||
| 適用導向法蘭 | - | ||||||||
| 應用輪轂 | - | ||||||||
| 形狀 | ![]() |
||||||||
| 本體材質 | 機械結構碳鋼 | ||||||||
| 材質等級 | - | ||||||||
| 機身外觀顏色 | - | ||||||||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||||||||
| 軸承材質 | - | ||||||||
| 密封圈材質 | - | ||||||||
| 結構 | - | ||||||||
| 碟形螺釘 | - | ||||||||
| 螺栓螺母材質 | - | ||||||||
| 齒數 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 作用歯數 | - | ||||||||
| 軸孔形狀 | - | ||||||||
| 軸孔尺寸mm | - | ||||||||
| 底孔(mm) | Φ9.5 | Φ12.7 | |||||||
| 最大軸孔直徑mm | Φ16 | Φ20 | Φ23 | Φ27 | Φ31 | Φ35 | Φ38 | Φ43 | Φ46 |
| 寬度mm | - | ||||||||
| 長度mm | - | ||||||||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||||||||

