WTU3010系列塑膠模組鏈條的鏈輪

- WTU3010系列塑膠模組鏈條的鏈輪
WTU3010系列塑膠模組鏈條的鏈輪列表
| 類型 | 分割型 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型號 | WTU-SW3010-14T30 | WTU-SW3010-14T40 | WTU-SW3010-14T40S |
| 適用鏈條格式 | WTU3015T-K | ||
| 適用鏈節距(mm) | 30 | ||
| 適用鏈輪格式 | - | ||
| 適用導向法蘭 | - | ||
| 應用輪轂 | - | ||
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本體材質 | 強化聚酰胺 | ||
| 材質等級 | - | ||
| 機身外觀顏色 | 黑色 | ||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||
| 軸承材質 | - | ||
| 密封圈材質 | - | ||
| 結構 | - | ||
| 碟形螺釘 | - | ||
| 螺栓螺母材質 | 不鏽鋼 | ||
| 齒數 | 14 | ||
| 作用歯數 | - | ||
| 軸孔形狀 | 圓形 | 方形 | |
| 軸孔尺寸mm | Φ30 | Φ40 | □40.3 |
| 底孔(mm) | - | ||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||
| 寬度mm | - | ||
| 長度mm | - | ||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||
型號表示例
| WTU | - | SW | 3010 | - | 14T | 40 | S |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 3010:WTU3010系列 |
| 齒數 14T:14 |
| 軸孔尺寸 40:Φ40mm |
| 軸孔形狀 無標記:圓形 S:方形 |
||
| 鏈輪形狀 SW:分割型 |
|||||||



