WT2700系列塑膠模組鏈條用鏈輪

- WT2700系列塑膠模組鏈條用鏈輪
WT2700系列塑膠模組鏈條的鏈輪列表
| 類型 | 一體式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||
| 型號 | WT-N2700-9T25 | WT-N2700-9T40S | WT-N2700-12T30 | WT-N2700-12T40 | WT-N2700-12T40S |
| 適用鏈條格式 | WT2705-K, WT2706-K | ||||
| 適用鏈節距(mm) | 27.2 | ||||
| 適用鏈輪格式 | - | ||||
| 適用導向法蘭 | - | ||||
| 應用輪轂 | - | ||||
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 本體材質 | 強化聚酰胺 | ||||
| 材質等級 | - | ||||
| 機身外觀顏色 | 黑色 | ||||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||||
| 軸承材質 | - | ||||
| 密封圈材質 | - | ||||
| 結構 | - | ||||
| 碟形螺釘 | - | ||||
| 螺栓螺母材質 | - | ||||
| 齒數 | 9 | 12 | |||
| 作用歯數 | - | ||||
| 軸孔形狀 | 圓形 | 方形 | 圓形 | 方形 | |
| 軸孔尺寸mm | Φ25 | □40 | Φ30 | Φ40 | □40 |
| 底孔(mm) | - | ||||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||||
| 寬度mm | - | ||||
| 長度mm | - | ||||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||||
| 類型 | 一體式 | 分割型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 型號 | WT-N2700-18T40S | WT-N2700-18T60S | WT-N2700-18T65S | WT-SW2700-20T40S | WT-SW2700-20T60S | WT-SW2700-28T40S | WT-SW2700-28T60S |
| 適用鏈條格式 | WT2705-K, WT2706-K | ||||||
| 適用鏈節距(mm) | 27.2 | ||||||
| 適用鏈輪格式 | - | ||||||
| 適用導向法蘭 | - | ||||||
| 應用輪轂 | - | ||||||
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 本體材質 | 強化聚酰胺 | ||||||
| 材質等級 | - | ||||||
| 機身外觀顏色 | 黑色 | ||||||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||||||
| 軸承材質 | - | ||||||
| 密封圈材質 | - | ||||||
| 結構 | - | ||||||
| 碟形螺釘 | - | ||||||
| 螺栓螺母材質 | - | ||||||
| 齒數 | 18 | 20 | 28 | ||||
| 作用歯數 | - | ||||||
| 軸孔形狀 | 方形 | ||||||
| 軸孔尺寸mm | □40 | □60 | □65 | □40 | □60 | □40 | □60 |
| 底孔(mm) | - | ||||||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||||||
| 寬度mm | - | ||||||
| 長度mm | - | ||||||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||||||
型號表示例
| WT | - | N | 2700 | - | 18T | 60 | S |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 2700:WT2700系列 |
| 齒數 18T:18 |
| 軸孔尺寸 60:Φ60mm |
| 軸孔形狀 S:方形 |
||
| 鏈輪形狀 SW:分割型 N:一體型 |
|||||||







