WT2500/2530/BT8系列塑膠模組鏈條用鏈輪

- WT2500/2530/BT8系列塑膠模組鏈條用鏈輪
WT2500/2530/BT8系列塑膠模組鏈條鏈輪列表
| 類型 | 分割型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型號 | WT-SW2500-16T25 | WT-SW2500-16T30 | WT-SW2500-16T35 | WT-SW2500-16T40 |
| 適用鏈條格式 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
| 適用鏈節距(mm) | 25.4 | |||
| 適用鏈輪格式 | - | |||
| 適用導向法蘭 | - | |||
| 應用輪轂 | - | |||
| 形狀 | ![]() |
|||
| 本體材質 | 強化聚酰胺 | |||
| 材質等級 | - | |||
| 機身外觀顏色 | 黑色 | |||
| 旋鈕外觀顏色 | - | |||
| 軸承材質 | - | |||
| 密封圈材質 | - | |||
| 結構 | - | |||
| 碟形螺釘 | - | |||
| 螺栓螺母材質 | 不鏽鋼 | |||
| 齒數 | 16 | |||
| 作用歯數 | - | |||
| 軸孔形狀 | 圓形 | |||
| 軸孔尺寸mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| 底孔(mm) | - | |||
| 最大軸孔直徑mm | - | |||
| 寬度mm | - | |||
| 長度mm | - | |||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | |||
| 類型 | 分割型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型號 | WT-SW2500-18T25 | WT-SW2500-18T30 | WT-SW2500-18T35 | WT-SW2500-18T40 |
| 適用鏈條格式 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
| 適用鏈節距(mm) | 25.4 | |||
| 適用鏈輪格式 | - | |||
| 適用導向法蘭 | - | |||
| 應用輪轂 | - | |||
| 形狀 | ![]() |
|||
| 本體材質 | 強化聚酰胺 | |||
| 材質等級 | - | |||
| 機身外觀顏色 | 黑色 | |||
| 旋鈕外觀顏色 | - | |||
| 軸承材質 | - | |||
| 密封圈材質 | - | |||
| 結構 | - | |||
| 碟形螺釘 | - | |||
| 螺栓螺母材質 | 不鏽鋼 | |||
| 齒數 | 18 | |||
| 作用歯數 | - | |||
| 軸孔形狀 | 圓形 | |||
| 軸孔尺寸mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| 底孔(mm) | - | |||
| 最大軸孔直徑mm | - | |||
| 寬度mm | - | |||
| 長度mm | - | |||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | |||
| 類型 | 分割型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型號 | WT-SW2500-21T25 | WT-SW2500-21T30 | WT-SW2500-21T35 | WT-SW2500-21T40 |
| 適用鏈條格式 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
| 適用鏈節距(mm) | 25.4 | |||
| 適用鏈輪格式 | - | |||
| 適用導向法蘭 | - | |||
| 應用輪轂 | - | |||
| 形狀 | ![]() |
|||
| 本體材質 | 強化聚酰胺 | |||
| 材質等級 | - | |||
| 機身外觀顏色 | 黑色 | |||
| 旋鈕外觀顏色 | - | |||
| 軸承材質 | - | |||
| 密封圈材質 | - | |||
| 結構 | - | |||
| 碟形螺釘 | - | |||
| 螺栓螺母材質 | 不鏽鋼 | |||
| 齒數 | 21 | |||
| 作用歯數 | - | |||
| 軸孔形狀 | 圓形 | |||
| 軸孔尺寸mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| 底孔(mm) | - | |||
| 最大軸孔直徑mm | - | |||
| 寬度mm | - | |||
| 長度mm | - | |||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | |||
| 類型 | 一體式 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型號 | WT-S2500-16T | WT-S2500-18T | WT-S2500-21T |
| 適用鏈條格式 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505-K, WT2506-K |
||
| 適用鏈節距(mm) | 25.4 | ||
| 適用鏈輪格式 | - | ||
| 適用導向法蘭 | - | ||
| 應用輪轂 | - | ||
| 形狀 | ![]() |
||
| 本體材質 | 超高分子量聚乙烯 | ||
| 材質等級 | - | ||
| 機身外觀顏色 | 綠色 | ||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||
| 軸承材質 | - | ||
| 密封圈材質 | - | ||
| 結構 | - | ||
| 碟形螺釘 | - | ||
| 螺栓螺母材質 | - | ||
| 齒數 | 16 | 18 | 21 |
| 作用歯數 | - | ||
| 軸孔形狀 | 可根據您的要求進行制作討論 。 |
||
| 軸孔尺寸mm | 可根據您的要求進行制作討論 。 |
||
| 底孔(mm) | Φ20 | ||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||
| 寬度mm | - | ||
| 長度mm | - | ||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||
型號表示例
| WT | - | SW | 2500 | - | 16T | 40 |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 2500:WT2500系列 |
| 齒數 16T:16 |
| 軸孔尺寸 40:Φ40mm |
||
| 鏈輪形狀 SW:分割型 S:一體型 (削加工類型) |
||||||




