WT2250/2510系列塑膠模組鏈條用鏈輪

- WT2250/WT2510系列塑膠模組鏈條用鏈輪
WT2250/2510系列塑膠模組鏈條列表
| 類型 | 分割型 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型號 | WT-SW2250-16T30 | WT-SW2250-16T40 | WT-SW2250-16T40S |
| 適用鏈條格式 | WT2250FG, WT2250VG, WT2515F-W, WT2515G-M, WT2515G-W, WT2515-W |
||
| 適用鏈節距(mm) | 25.4 | ||
| 適用鏈輪格式 | - | ||
| 適用導向法蘭 | - | ||
| 應用輪轂 | - | ||
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本體材質 | 強化聚酰胺 | ||
| 材質等級 | - | ||
| 機身外觀顏色 | 黑色 | ||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||
| 軸承材質 | - | ||
| 密封圈材質 | - | ||
| 結構 | - | ||
| 碟形螺釘 | - | ||
| 螺栓螺母材質 | 不鏽鋼 | ||
| 齒數 | 16 | ||
| 作用歯數 | - | ||
| 軸孔形狀 | 圓形 | 方形 | |
| 軸孔尺寸mm | Φ30 | Φ40 | □40 |
| 底孔(mm) | - | ||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||
| 寬度mm | - | ||
| 長度mm | - | ||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||
| 類型 | 分割型 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型號 | WT-SW2510-18T30 | WT-SW2510-18T40 | WT-SW2510-18T40S |
| 適用鏈條格式 | WT2250FG, WT2250VG, WT2515F-W, WT2515G-M, WT2515G-W, WT2515-W |
||
| 適用鏈節距(mm) | 25.4 | ||
| 適用鏈輪格式 | - | ||
| 適用導向法蘭 | - | ||
| 應用輪轂 | - | ||
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本體材質 | 強化聚酰胺 | ||
| 材質等級 | - | ||
| 機身外觀顏色 | 黑色 | ||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||
| 軸承材質 | - | ||
| 密封圈材質 | - | ||
| 結構 | - | ||
| 碟形螺釘 | - | ||
| 螺栓螺母材質 | 不鏽鋼 | ||
| 齒數 | 18 | ||
| 作用歯數 | - | ||
| 軸孔形狀 | 圓形 | 方形 | |
| 軸孔尺寸mm | Φ30 | Φ40 | □40 |
| 底孔(mm) | - | ||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||
| 寬度mm | - | ||
| 長度mm | - | ||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||
型號表示例
| WT | - | SW | 2510 | - | 18T | 40 | S |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 2510:WT2510系列 |
| 齒數 18T:18 |
| 軸孔尺寸 40:Φ40mm |
| 軸孔形狀 無標記:圓形 S:方形 |
||
| 鏈輪形狀 SW:分割型 N/NB:一體型 S:一體型 (削加工類型) |
|||||||






