WT0700系列塑膠模組鏈條用鏈輪

- WT0700系列塑膠模組鏈條用鏈輪
WT0700系列塑膠模組鏈條的鏈輪列表
| 類型 | 一體式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型號 | WT-N0700-15T18 | WT-N0700-24T20 | WT-N0700-24T25 | WT-N0700-24T30 |
| 適用鏈條格式 | WT0705-M, WT0705-W | |||
| 適用鏈節距(mm) | 7.5 | |||
| 適用鏈輪格式 | - | |||
| 適用導向法蘭 | - | |||
| 應用輪轂 | - | |||
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本體材質 | 強化聚酰胺 | |||
| 材質等級 | - | |||
| 機身外觀顏色 | 黑色 | |||
| 旋鈕外觀顏色 | - | |||
| 軸承材質 | - | |||
| 密封圈材質 | - | |||
| 結構 | - | |||
| 碟形螺釘 | - | |||
| 螺栓螺母材質 | - | |||
| 齒數 | 15 | 24 | ||
| 作用歯數 | - | |||
| 軸孔形狀 | 圓形 | |||
| 軸孔尺寸mm | Φ18 | Φ20 | Φ25 | Φ30 |
| 底孔(mm) | - | |||
| 最大軸孔直徑mm | - | |||
| 寬度mm | - | |||
| 長度mm | - | |||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | |||
| 類型 | 一體式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型號 | WT-N0700-32T40S | WT-N0700-48T30 | WT-N0700-48T40S | WT-N0700-48T50WK |
| 適用鏈條格式 | WT0705-M, WT0705-W | |||
| 適用鏈節距(mm) | 7.5 | |||
| 適用鏈輪格式 | - | |||
| 適用導向法蘭 | - | |||
| 應用輪轂 | - | |||
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本體材質 | 強化聚酰胺 | |||
| 材質等級 | - | |||
| 機身外觀顏色 | 黑色 | |||
| 旋鈕外觀顏色 | - | |||
| 軸承材質 | - | |||
| 密封圈材質 | - | |||
| 結構 | - | |||
| 碟形螺釘 | - | |||
| 螺栓螺母材質 | - | |||
| 齒數 | 32 | 48 | ||
| 作用歯數 | - | |||
| 軸孔形狀 | 方形 | 圓形 | 方形 | 圓形 |
| 軸孔尺寸mm | □40 | Φ30 | □40 | Φ50 |
| 底孔(mm) | - | |||
| 最大軸孔直徑mm | - | |||
| 寬度mm | - | |||
| 長度mm | - | |||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | |||
型號表示例
| WT | - | NB | 0700 | - | 15T | 18 | * |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 0700:WT0700系列 |
| 齒數 15T:15 |
| 軸孔尺寸 18:Φ18mm |
| 軸孔形狀 無標記:圓形 S:方形 WK:雙鍵 |
||
| 鏈輪形狀 NB:一體型 |
|||||||








