塑膠模組鏈條BTC(M)8H-M

- 塑膠模組鏈條BTC(M)8H-M
BTC(M)8H-M塑膠模組鏈條用鏈輪列表
| 類型 | 一體式 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型號 | BT8H-12T25-CS | BT8H-12T30-CS | BT8H-16T30-CS |
| 適用鏈條格式 | BTC8H-M, BTM8H-M, TTUPS-H | ||
| 適用鏈節距(mm) | 25.4 | ||
| 適用鏈輪格式 | - | ||
| 適用導向法蘭 | - | ||
| 應用輪轂 | - | ||
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本體材質 | 機械結構碳鋼 | ||
| 材質等級 | - | ||
| 機身外觀顏色 | - | ||
| 旋鈕外觀顏色 | - | ||
| 軸承材質 | - | ||
| 密封圈材質 | - | ||
| 結構 | - | ||
| 碟形螺釘 | - | ||
| 螺栓螺母材質 | - | ||
| 齒數 | 12 | 16 | |
| 作用歯數 | - | ||
| 軸孔形狀 | 圓鍵 | ||
| 軸孔尺寸mm | Φ25 | Φ30 | |
| 底孔(mm) | - | ||
| 最大軸孔直徑mm | - | ||
| 寬度mm | - | ||
| 長度mm | - | ||
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | ||
| 類型 | 一體式 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型號 | BT8H-12T-CS | BT8H-16T-CS |
| 適用鏈條格式 | BTC8H-M, BTM8H-M, TTUPS-H | |
| 適用鏈節距(mm) | 25.4 | |
| 適用鏈輪格式 | - | |
| 適用導向法蘭 | - | |
| 應用輪轂 | - | |
| 形狀 | ![]() |
![]() |
| 本體材質 | 機械結構碳鋼 | |
| 材質等級 | - | |
| 機身外觀顏色 | - | |
| 旋鈕外觀顏色 | - | |
| 軸承材質 | - | |
| 密封圈材質 | - | |
| 結構 | - | |
| 碟形螺釘 | - | |
| 螺栓螺母材質 | - | |
| 齒數 | 12 | 16 |
| 作用歯數 | - | |
| 軸孔形狀 | 圓形 | |
| 軸孔尺寸mm | - | |
| 底孔(mm) | Φ15 | |
| 最大軸孔直徑mm | Φ30 | Φ50 |
| 寬度mm | - | |
| 長度mm | - | |
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | |
型號表示例
| BT8H | - | 12T | 30 | - | CS |
| | 形式 |
| 齒數 12T:12 |
| 軸孔尺寸 30:Φ30mm |
| 規格記號 CS:碳素鋼 |
||





