塑膠頂板鏈條TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-Y-T型用惰輪

- 塑膠頂板鏈條TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-YT型用惰輪
-
用途
請安裝在傳送帶的從動軸上使用。
塑膠頂板鏈條TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-Y-T型用惰輪鏈列表
| 類型 | 分割型 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型號 | TP-C12120T-IW | TP-C12122T-IW |
| 適用鏈條格式 | TPSS, TPUS, TPUS953Y-T-LAP, TPUS-LBP, TPUS-Y-T, TTUPS |
|
| 適用鏈節距(mm) | 38.1 | |
| 適用鏈輪格式 | - | |
| 適用導向法蘭 | - | |
| 應用輪轂 | - | |
| 形狀 | ![]() |
|
| 本體材質 | 聚酰胺 | |
| 材質等級 | - | |
| 機身外觀顏色 | 黑色 | |
| 旋鈕外觀顏色 | - | |
| 軸承材質 | - | |
| 密封圈材質 | - | |
| 結構 | - | |
| 碟形螺釘 | - | |
| 螺栓螺母材質 | 螺栓:不鏽鋼 螺母:黃銅+鍍NI |
|
| 齒數 | 12 | |
| 作用歯數 | - | |
| 軸孔形狀 | 圓形 | |
| 軸孔尺寸mm | Φ30 | Φ40 |
| 底孔(mm) | - | |
| 最大軸孔直徑mm | - | |
| 寬度mm | - | |
| 長度mm | - | |
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | |
型號表示例
| TP-C12120T | - | IW |
| | 形式 |
| 簡式符號 IW:滑輪 |
|

