塑膠頂板鏈條TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型用惰輪鏈輪/惰輪

- 塑膠頂板鏈條TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型用惰輪鏈輪/惰輪
-
用途
請安裝在傳送帶的從動軸上使用。
塑膠頂板鏈條TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型用惰輪鏈輪/惰輪一覽
惰輪一體型
| 類型 | 一體式 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型號 | TP-C12737T-IW | TP-C12741T-IW |
| 適用鏈條格式 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | |
| 適用鏈節距(mm) | 50 | |
| 適用鏈輪格式 | - | |
| 適用導向法蘭 | - | |
| 應用輪轂 | - | |
| 形狀 | ![]() |
|
| 本體材質 | 聚酰胺 | |
| 材質等級 | - | |
| 機身外觀顏色 | 白色 | |
| 旋鈕外觀顏色 | - | |
| 軸承材質 | - | |
| 密封圈材質 | - | |
| 結構 | - | |
| 碟形螺釘 | - | |
| 螺栓螺母材質 | - | |
| 齒數 | 8 | 10 |
| 作用歯數 | - | |
| 軸孔形狀 | 圓形 | |
| 軸孔尺寸mm | Φ30 | Φ25 |
| 底孔(mm) | - | |
| 最大軸孔直徑mm | - | |
| 寬度mm | - | |
| 長度mm | - | |
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | |
空閒輪分割型
| 類型 | 分割型 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型號 | TP-IW50UNS10-30 | TP-IW50UNS10-40 |
| 適用鏈條格式 | TP-50UNS, TPUN | |
| 適用鏈節距(mm) | 50 | |
| 適用鏈輪格式 | - | |
| 適用導向法蘭 | - | |
| 應用輪轂 | - | |
| 形狀 | ![]() |
|
| 本體材質 | 聚甲醛 | |
| 材質等級 | - | |
| 機身外觀顏色 | 綠色 | |
| 旋鈕外觀顏色 | - | |
| 軸承材質 | - | |
| 密封圈材質 | - | |
| 結構 | - | |
| 碟形螺釘 | - | |
| 螺栓螺母材質 | 不鏽鋼 | |
| 實際歯數 | - | |
| 作用歯數 | 10 | |
| 軸孔形狀 | 圓形 | |
| 軸孔尺寸mm | Φ30.3 | Φ40.3 |
| 底孔(mm) | - | |
| 最大軸孔直徑mm | - | |
| 寬度mm | - | |
| 長度mm | - | |
| 鏈條橫向彎曲半徑R mm | - | |
型號表示例
一體式
| TP-C12737T | - | IW |
| | 形式 |
| 簡式符號 IW:滑輪 |
|
分割型
| TP-IW50UNS | 10 | - | 30 |
| | 形式 |
| 等效的實際歯數 10:10 |
| 軸孔徑 30:Φ30mm |

