技術資料 動力鎖
通用系列資料
| 配合公差和尺寸公差一覽表 | |
| 鋼鐵材料強度一覽表 |
系列資料
| 系列 | 產品資訊 | 選擇時的註意事項 | 註意事項 | 使用說明書 |
|---|---|---|---|---|
| KE | ||||
| KE-SS | ||||
| KE-KP | ||||
| KE-LP | ||||
| AS AS-SS |
||||
| AS-KP | ||||
| AD-N | ||||
| AD-N-KP | ||||
| AE | ||||
| TF | ||||
| TF-KP | ||||
| RE-SS | ||||
| ML | ||||
| SL | ||||
| EL | ||||
| EF |
| 配合公差和尺寸公差一覽表 | |
| 鋼鐵材料強度一覽表 |
| 系列 | 產品資訊 | 選擇時的註意事項 | 註意事項 | 使用說明書 |
|---|---|---|---|---|
| KE | ||||
| KE-SS | ||||
| KE-KP | ||||
| KE-LP | ||||
| AS AS-SS |
||||
| AS-KP | ||||
| AD-N | ||||
| AD-N-KP | ||||
| AE | ||||
| TF | ||||
| TF-KP | ||||
| RE-SS | ||||
| ML | ||||
| SL | ||||
| EL | ||||
| EF |