故障排除 頂板鏈條
鏈條及鏈輪等出現異常時,請首先按照產品目錄技術說明、安裝・檢查進行檢查。
請確認發生異常的部位及癥狀後,進行以下處理。
請確認發生異常的部位及癥狀後,進行以下處理。
輸送機
| 1 | 異常噪音 |
|---|---|
| 2 | 脈動 |
鏈條
| 3 | 鏈條輸送表面的異常磨損 |
|---|---|
| 4 | 鏈條背面的異常磨損或劃傷 |
| 5 | 鏈側的異常磨損 |
| 6 | 鏈條的彎曲很硬。 |
| 7 | 鏈條斷裂或損壞 |
| 8 | 鏈條變色 |
輸送機周邊及零部件
| 9 | 磨損粉會沿著鋼軌和驅動鏈輪下方積聚。 |
|---|---|
| 10 | 鏈條跳齒或嚙合不良 |
交貨
| 11 | 產品在傳送帶上翻倒 |
|---|

輸送機
| 1 | 異常噪音 |
|---|
| 原因1 | 鏈條敲擊安全罩和框架等。 | 對策 | 確定噪音的位置並進行校正,使其不會接觸。 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 鏈條在導軌導向間隙狹窄的地方行駛。 | 對策 | 找到狹窄的部分,檢查並糾正導軌的溫度膨脹和變形之間的關係。 |
| 原因3 | 導軌表面光潔度粗糙或尺寸、材質不合適。 | 對策 | 更換表面光潔度、尺寸精度和適當材料的導軌。 |
| 原因4 | 鏈的行進方向相反。 | 對策 | 重新設計鏈子的下擺。 |
| 原因5 | 潤滑不足或使用條件過於苛刻。 | 對策 | 修改潤滑液和潤滑方法等。 |
| 2 | 脈動 |
|---|
| 原因1 | 回路輥的位置·間隔和徑向曲線的位置·大小不合適。 | 對策 | 參考目錄技術說明,修正不適當的地方,以獲得平穩的返回運行。 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 空轉輥或回車輥轉動不順暢。 | 對策 | 為了便於順利轉動,採取了軸承規格、加大直徑等對策。 |
| 原因3 | 導軌導軌間隙較窄。 | 對策 | 找到狹窄的部分,檢查並糾正導軌的溫度膨脹和變形之間的關係。 |
| 原因4 | 導軌上附著的異物阻礙了滑動。 | 對策 | 清潔導軌,包括取出異物。 |
| 原因5 | 掛在導軌末端的尖銳邊緣或障礙物上 | 對策 | 平滑銳邊或移除障礙物。 |
| 原因6 | 潤滑不足或使用條件過於苛刻。 | 對策 | 修改潤滑液和潤滑方法等。 |
鏈條
| 3 |
單擊放大 |
鏈條輸送表面的異常磨損 |
|---|
| 原因1 | 回車輥不旋轉。 | 對策 | 增大回車輥的直徑或變更規格。 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 返回入口R太小或返回輥直徑太小。 | 對策 | 查看和修改目錄技術說明。 |
| 原因3 | 返回側軌表面光潔度差,或位置或材質不合適。 | 對策 | 表面光潔度,配置適當材質的導軌與鏈條寬度均勻接觸。 |
| 原因4 | 促進摩擦的粗糙附著在回路輥和導軌上。 | 對策 | 清掃傳送帶。查明發生原因採取對策。 |
| 原因5 | 導軌或障礙物損壞。 | 對策 | 找出並修正障礙物。 |
| 4 | 鏈條背面的異常磨損或劃傷 |
|---|
| 原因1 | 異物粘附在傳送導軌上或被埋在導軌上,導衹鏈條損壞。 | 對策 | 除去異物清掃。 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 輸送側導軌表面光潔度粗糙。 | 對策 | 修改表面光潔度或更換適當的導軌。 |
| 原因3 | 與惰輪接觸的痕跡。 | 對策 | 必要時更換鏈輪。 |
| 5 | 鏈側的異常磨損 |
|---|
| 原因1 | 導軌或鏈輪位置不正確。 | 對策 | 修改位置。 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 弧形塑膠軌道表面光潔度差或材質不適合。 | 對策 | 更換表面光潔度、材質合適的導軌。 |
| 原因3 | 潤滑不足或彎道使用條件過於苛刻。 | 對策 | 修正潤滑方法等。 |
| 6 | 鏈條的彎曲很硬。 |
|---|
| 原因1 | 銷軸和連接因過載而彎曲或彎曲。 | 對策 | 去除硬點或用新鏈子替換。 |
|---|
| 7 | 鏈條斷裂或損壞 |
|---|
| 原因1 | 異物或障礙物卡住了。 | 對策 | 清除異物和障礙物。 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 由於化學品和高溫導衹的劣化和腐蝕導衹的脆性破壞。 | 對策 | 找到原因並更改使用條件或更改鏈的規格。 |
| 原因3 | 鏈子越過鏈輪了。 | 對策 | 因為鏈條的磨損伸長是原因,所以更換鏈條。 |
| 原因4 | 使用條件嚴格,施加了衝擊性的過大張力。 | 對策 | 查明原因,採取對策。 |
| 原因5 | 插頭脫落。 | 對策 | 確認插頭的狀態。換新的。 |
| 8 | 鏈條變色 |
|---|
| 原因1 | 有汙漬。 | 對策 | 清洗。 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 藥品、高溫、紫外線等引起的劣化。 | 對策 | 檢查使用條款並將其更換為適當規格的鏈條。 |
輸送機周邊及零部件
| 9 | 磨損粉會沿著鋼軌和驅動鏈輪下方積聚。 |
|---|
| 原因1 | 彎曲塑膠軌道和其他部件的表面光潔度較差。 | 對策 | 改變彎曲塑膠軌道的材料等級。 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 導軌末端的尖銳邊緣和障礙物刮擦鏈條。 | 對策 | 平滑邊緣。 |
| 原因3 | 潤滑不足。 | 對策 | 適度潤滑。 |
| 原因4 | 粗糙的存在。 | 對策 | 查明發生原因,採取對策。 |
| 10 | 鏈條跳齒或嚙合不良 |
|---|
| 原因1 | 鏈條過長。 | 對策 | 更換鏈條、鏈輪。 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 歯底積聚了異物。 | 對策 | 去除異物,清掃。 |
| 原因3 | 鏈輪錯位。 | 對策 | 重新安裝。 |
| 原因4 | 不正確的鏈輪(破損、變形、膨脹、腐蝕)。 | 對策 | 確定原因並復查規格。必要時更換。 |
| 原因5 | 分割鏈輪輪轂周圍損壞。 | 對策 | 確認鏈輪的螺栓是否松動、擰得過緊。更換時用適當的擰緊扭矩確認螺栓的擰緊。 |
交貨
| 11 | 產品在傳送帶上翻倒 |
|---|
| 原因1 | 導軌的位置和形狀、鏈條水平度、速度比、無打滑情況。 | 對策 | 使導軌的角度變得平緩。更改輔助線的位置。修正速度、潤滑。驗證級別。根據需要進行更改。 |
|---|





