故障排除 減速機
齒輪減速電機、戟齒輪減速機、Croise減速電機
| 1 | 不能在空載狀態下轉動 |
|---|---|
| 2 | 如果施加負荷就不會轉動 |
| 3 | 異常發熱 |
| 4 | 聲音高 |
| 5 | 振動大 |
| 6 | 油脂泄漏 |
附煞車的齒輪減速電機、戟齒輪減速機和Croise減速電機
| 7 | 剎車失靈了。 |
|---|---|
| 8 | 剎車效果弱 制動時間長 |
| 9 | 電機不轉動 電機異常發熱 熱繼電器動作 剎車噪音大 |
| 10 | 異常發熱 |
小型齒輪電動機IoT規格
| 11 | 無警報 【LED熄滅】 |
|---|---|
| 12 | 沒有警報輸出 【LED藍色亮起】 |
| 13 | 正常運行狀態下發出警告 【LED紅色閃爍】 |
| 14 | 無法寫入 (變更) 參數 |
| 15 | 無法通信 |
小型齒輪電動機IoT規格 (帶自切斷)
| 16 | 不斷電 【LED亮起】 |
|---|---|
| 17 | 正常運行狀態下電源被切斷 【LED閃爍】 |
| 18 | 參數無法通信 【LED熄滅】 |
| 19 | 無法寫入 (變更) 參數 |
| 20 | 無法通信 |

齒輪減速電機、戟齒輪減速機、Croise減速電機
| 1 | 不能在空載狀態下轉動 |
|---|
| 原因1 | 停電 | 措施 | 檢查電源並聯係電力公司 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 斷開連接線 | 措施 | 檢查電路 |
| 原因3 | 開關連接不良 | 措施 | 維修或更換 |
| 原因4 | 定子繞組斷線 | 措施 | 在本公司的專門工廠修理 |
| 原因5 | 三相變成單相。 | 措施 | 檢查端子電壓 |
| 原因6 | 齒輪、軸、軸承的破損 | 措施 | 在本公司的專門工廠修理 |
| 2 | 如果施加負荷就不會轉動 |
|---|
| 原因1 | 電壓降 | 措施 | 導線長度檢查 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 齒輪磨損 | 措施 | 在本公司的專門工廠修理 |
| 原因3 | 超負荷運轉 | 措施 | 降低負荷 |
| 3 | 異常發熱 |
|---|
| 原因1 | 超負荷運轉 | 措施 | 降低負荷 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 啟動/停止頻率過高 | 措施 | 降低頻率 |
| 原因3 | 軸承損壞 | 措施 | 維修或更換 |
| 原因4 | 電壓過高或過低 | 措施 | 電壓檢查 |
| 4 | 聲音高 |
|---|
| 原因1 | 連續的聲音-軸承損壞/齒輪磨損 | 措施 | 在本公司的專門工廠修理 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 斷斷續續的聲音-齒輪損壞或異物進入 | 措施 | 在本公司的專門工廠修理 |
| 5 | 振動大 |
|---|
| 原因1 | 齒輪、軸承的磨損 | 措施 | 在本公司的專門工廠修理 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 安裝不良、螺栓松動 | 措施 | 重新擰緊 |
| 6 | 油脂泄漏 |
|---|
| 原因1 | 緊固部的松動 | 措施 | 重新擰緊 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 油封損傷 | 措施 | 交換 |
附煞車的齒輪減速電機、戟齒輪減速機和Croise減速電機
| 7 | 剎車失靈了。 |
|---|
| 原因1 | 接線錯誤 | 措施 | 檢查連接 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 開關故障 | 措施 | 更換、修理 |
| 8 | 剎車效果弱 制動時間長 |
|---|
| 原因1 | 內襯上附著油、垃圾等 | 措施 | 分解清掃 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 襯裡壽命 | 措施 | 修理、更換 |
| 原因3 | 負載慣性過大 | 措施 | 降低負載慣性 |
| 原因4 | 交流電同時切斷接線 | 措施 | 改為直流電各別切斷接線 |
| 9 | 電機不轉動 電機異常發熱 熱繼電器動作 剎車噪音大 |
|---|
| 原因1 | 制動接線錯誤 | 措施 | 檢查連接 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 剎車間隙大 | 措施 | 調整間隙 |
| 原因3 | DC Module (轉換器)故障 | 措施 | 更換、修理 |
| 原因4 | 制動線圈斷線或短路 | 措施 | 在本公司的專門工廠修理 |
| 原因5 | 開關接觸不良 | 措施 | 修理、更換 |
| 10 | 異常發熱 |
|---|
| 原因1 | 制動頻率高 | 措施 | 降低頻率 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 負荷扭矩、負荷慣性大 | 措施 | 降低負荷 |
小型齒輪電動機IoT規格
| 11 | 無警報 【LED熄滅】 |
|---|
| 原因1 | SM設備電源故障 | 措施 | 為SM單元提供24V DC |
|---|
| 12 | 沒有警報輸出 【LED藍色亮起】 |
|---|
| 原因1 | 配置錯誤 | 措施 | 查看參數設置 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 配置錯誤 | 措施 | 檢查DIP開關設置 |
| 13 | 正常運行狀態下發出警告 【LED紅色閃爍】 |
|---|
| 原因1 | 佈線不正確 | 措施 | 改進馬達和SM單元的佈線 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 配置錯誤 | 措施 | 查看參數設置 |
| 原因3 | 配置錯誤 | 措施 | 檢查DIP開關設置 |
| 14 | 無法寫入 (變更) 參數 |
|---|
| 原因1 | 未登錄 | 措施 | 登錄。 |
|---|
| 15 | 無法通信 |
|---|
| 原因1 | 沒有通信電源 | 措施 | 為SM單元提供24V DC |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 佈線不正確 | 措施 | 檢查SM單元電源和通信佈線 |
| 原因3 | 配置錯誤 | 措施 | 檢查DIP開關設置 |
| 原因4 | 配置錯誤 | 措施 | 檢查終止電阻設置 |
小型齒輪電動機IoT規格 (帶自切斷)
| 16 | 不斷電 【LED亮起】 |
|---|
| 原因1 | 配置錯誤 | 措施 | 查看參數設置 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 配置錯誤 | 措施 | 檢查DIP開關設置 |
| 17 | 正常運行狀態下電源被切斷 【LED閃爍】 |
|---|
| 原因1 | 佈線不正確 | 措施 | 修改電機配線 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 配置錯誤 | 措施 | 查看參數設置 |
| 原因3 | 配置錯誤 | 措施 | 檢查DIP開關設置 |
| 18 | 參數無法通信 【LED熄滅】 |
|---|
| 原因1 | 馬達電源異常 | 措施 | 提供規格電源 |
|---|
| 19 | 無法寫入 (變更) 參數 |
|---|
| 原因1 | 未登錄 | 措施 | 登錄。 |
|---|
| 20 | 無法通信 |
|---|
| 原因1 | 沒有通信電源 | 措施 | 為通信電源提供DC5V |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 佈線不正確 | 措施 | 檢查通信佈線 |
| 原因3 | 配置錯誤 | 措施 | 檢查DIP開關設置 |
| 原因4 | 配置錯誤 | 措施 | 檢查終止電阻設置 |
以上總結了日常容易發生故障的原因和對策。
若有其他問題,請與銷售店協商。
屆時,請就以下銘牌記載事項與我們聯係。
- (1)制造編號(MFG NO.)
- (2)型號 (TYPE)
- (3)電機容量 (POWER)
- (4)減速比 (RATIO) 或轉速 (輸出速度)
- (5)圖號(DRAWING NO.)
