圖紙庫 滾子鏈聯軸器
| ※ | 3D CAD 資料將透過 CADENAS Web2CAD Co., Ltd. 的 CAD圖紙庫網站「PARTcommunity」的連結提供。 |
| ※ | 有關3DCAD數據和PARTcommunity的咨詢,請聯係Cadnas Web to Cad。 【CadnasWeb-to-Cad株式會社】 TEL:(03)5961‐5031 FAX:(03)5961‐5032 |
產品型號列表
配孔系列(軸孔表面處理)產品型號導航器
標準規格(底孔)
不鏽鋼系列(底孔)
| 主體(底孔) | 外殼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PDF圖紙 | 建議售價 | 交貨期 | PDF圖紙 | 建議售價 | 交貨期 |
| CR4012H-SS | 請咨詢 | 請咨詢 | CR4012K-SS | 請咨詢 | 請咨詢 |
| CR4014H-SS | 請咨詢 | 請咨詢 | CR4014K-SS | 請咨詢 | 請咨詢 |
| CR4016H-SS | 請咨詢 | 請咨詢 | CR4016K-SS | 請咨詢 | 請咨詢 |
| CR5014H-SS | 請咨詢 | 請咨詢 | CR5014K-SS | 請咨詢 | 請咨詢 |
| CR5016H-SS | 請咨詢 | 請咨詢 | CR5016K-SS | 請咨詢 | 請咨詢 |
| CR5018H-SS | 請咨詢 | 請咨詢 | CR5018K-SS | 請咨詢 | 請咨詢 |
| CR6018H-SS | 請咨詢 | 請咨詢 | CR6018K-SS | 請咨詢 | 請咨詢 |
| CR6022H-SS | 請咨詢 | 請咨詢 | CR6022K-SS | 請咨詢 | 請咨詢 |
| CR8018H-SS | 請咨詢 | 請咨詢 | CR8018K-SS | 請咨詢 | 請咨詢 |
| CR8022H-SS | 請咨詢 | 請咨詢 | CR8022K-SS | 請咨詢 | 請咨詢 |
| CR10020H-SS | 請咨詢 | 請咨詢 | CR10020K-SS | 請咨詢 | 請咨詢 |
| CR12018H-SS | 請咨詢 | 請咨詢 | CR12018K-SS | 請咨詢 | 請咨詢 |
| CR12022H-SS | 請咨詢 | 請咨詢 | CR12022K-SS | 請咨詢 | 請咨詢 |
お問合せ先について
ホームページからのお問合せ
中国語でのお問い合わせは、つばきグループホームページの問合せページを開きます。
英語でのお問い合わせは、つばきグループホームページの問合せページを開きます。
