圖紙庫 RS滾子鏈條 BS/DIN規格
製品形番一覧
| サイズ&列数 | DXFデータ 3DCADデータ |
|---|---|
| RF06B-1 | DXF・3DCAD |
| RF06B-2 | DXF・3DCAD |
| RF06B-3 | DXF・3DCAD |
| RS08B-1 | DXF・3DCAD |
| RS08B-2 | DXF・3DCAD |
| RS08B-3 | DXF・3DCAD |
| RS10B-1 | DXF・3DCAD |
| RS10B-2 | DXF・3DCAD |
| RS10B-3 | DXF・3DCAD |
| RS12B-1 | DXF・3DCAD |
| RS12B-2 | DXF・3DCAD |
| RS12B-3 | DXF・3DCAD |
| RS16B-1 | DXF・3DCAD |
| RS16B-2 | DXF・3DCAD |
| RS16B-3 | DXF・3DCAD |
| RS20B-1 | DXF・3DCAD |
| RS20B-2 | DXF・3DCAD |
| RS20B-3 | DXF・3DCAD |
| サイズ&列数 | DXFデータ 3DCADデータ |
|---|---|
| RS24B-1 | DXF・3DCAD |
| RS24B-2 | DXF・3DCAD |
| RS24B-3 | DXF・3DCAD |
| RS28B-1 | DXF・3DCAD |
| RS28B-2 | DXF・3DCAD |
| RS28B-3 | DXF・3DCAD |
| RS32B-1 | DXF・3DCAD |
| RS32B-2 | DXF・3DCAD |
| RS32B-3 | DXF・3DCAD |
| RS40B-1 | DXF・3DCAD |
| RS40B-2 | DXF・3DCAD |
| RS40B-3 | DXF・3DCAD |
| RS48B-1 | DXF・3DCAD |
| RS48B-2 | DXF・3DCAD |
| RS48B-3 | DXF・3DCAD |
| RS56B-1 | DXF・3DCAD |
| RS56B-2 | DXF・3DCAD |
| RS56B-3 | DXF・3DCAD |
| ※ | CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株)のCAD図面ライブラリーサイト「PARTcommunity」へのリンクにより提供いたします。 |
| ※ | CADデータ及びPARTcommunityのお問い合わせにつきましてはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドまでご連絡ください。 【キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社】TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |
