圖紙庫 過負荷繼電器
產品型號列表
| ED系列 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型號 | PDF圖紙 DXF數據 |
建議售價 | 交貨期 | |
| TSB020ED | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TSB075ED | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TSB220ED | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TSB550ED | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| SB系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | PDF圖紙 DXF數據 |
建議售價 | 交貨期 | ||
| CT一體型 | TSBSB05 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TSBSB10 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSBSB30 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSBSB60 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| CT外置式 | TSBSB100 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TSBSB200 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSBSB300 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| 150系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | PDF圖紙 DXF數據 |
建議售價 | 交貨期 | ||
| 主體 | TSB151-COM | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TSB151-COM-A | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSB152 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| CT | TSB-COM | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TSB-COM-A | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSB100AT | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSB120AT | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSB150AT | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSB200AT | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSB250AT | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSB300AT | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| SC系列2022年5月停止銷售 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | PDF圖紙 DXF數據 |
建議售價 | 交貨期 | ||
| 一體式本體 | TSBSCB06 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TSBSCB34 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSBSCB60 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| 面板本體 | TSBSCS06 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TSBSCS34 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSBSCS60 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| 面板單元 | TSBSCD | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| 電纜 | TSBSCC05 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TSBSCC10 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSBSCC15 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSBSCC20 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSBSCC30 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| 外部CT | TSB3CTC100 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TSB3CTC200 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| TSB3CTC300 | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | ||
| 50系列2022年停產 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型號 | PDF圖紙 DXF數據 |
建議售價 | 交貨期 | |
| TSB50-COM | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TSB50-COM-A | DXF | 請咨詢 | 請咨詢 | |
