技術資料 減速機 蝸輪減速機 技術資料

輸入軸轉換慣性矩(實心和空心輸出軸通用)(高減速:1/100 至 1/3600)

EWJ、EW、SW系列

輸入軸換算慣性矩{GD 2}:×10-3 kg·m 2 {×10-3 kgf·m 2}
減速比 尺寸
EWJ50 EWJ63 EWJ70 EW80
SW80
EW100
SW100
EW125
SW125
EW150
SW150
EW175
SW175
EW200
SW200
100 0.01 {0.06} 0.03 {0.12} 0.03 {0.13} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.6} 0.9 {3.6} 2.2 {8.6} 4.1 {16.3}
150 0.01 {0.05} 0.03 {0.10} 0.03 {0.11} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.5} 0.8 {3.3} 2.0 {7.8} 3.5 {14.0}
200 0.01 {0.05} 0.02 {0.09} 0.02 {0.10} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.4} 0.7 {2.9} 1.8 {7.2} 3.2 {12.8}
250 0.01 {0.04} 0.02 {0.08} 0.02 {0.10} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.4} 0.7 {2.8} 1.7 {6.7} 3.1 {12.3}
300 0.01 {0.05} 0.03 {0.10} 0.03 {0.11} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.4} 0.8 {3.2} 1.9 {7.7} 3.5 {13.9}
400 0.01 {0.05} 0.02 {0.09} 0.02 {0.10} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.4} 0.7 {2.9} 1.8 {7.1} 3.2 {12.7}
500 0.01 {0.04} 0.02 {0.08} 0.02 {0.10} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.4} 0.7 {2.7} 1.7 {6.7} 3.1 {12.3}
600 0.01 {0.05} 0.02 {0.09} 0.02 {0.09} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.4} 0.8 {3.0} 1.8 {7.3} 3.2 {12.6}
800 0.01 {0.04} 0.02 {0.09} 0.02 {0.08} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.4} 0.7 {2.8} 1.7 {6.8} 3.0 {12.0}
1000 0.01 {0.04} 0.02 {0.08} 0.02 {0.08} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.4} 0.7 {2.7} 1.6 {6.5} 3.0 {11.8}
1200 0.01 {0.04} 0.02 {0.08} 0.02 {0.08} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.4} 0.6 {2.5} 1.6 {6.2} 2.9 {11.7}
1500 0.01 {0.04} 0.02 {0.08} 0.02 {0.10} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.4} 0.7 {2.7} 1.7 {6.7} 3.1 {12.3}
1800 0.01 {0.05} 0.02 {0.09} 0.02 {0.09} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.4} 0.8 {3.0} 1.8 {7.3} 3.2 {12.6}
2400 0.01 {0.04} 0.02 {0.09} 0.02 {0.08} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.4} 0.7 {2.8} 1.7 {6.8} 3.0 {12.0}
3000 0.01 {0.04} 0.02 {0.08} 0.02 {0.08} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.4} 0.7 {2.7} 1.6 {6.5} 3.0 {11.8}
3600 0.01 {0.04} 0.02 {0.08} 0.02 {0.08} 0.2 {0.6} 0.2 {0.7} 0.4 {1.4} 0.6 {2.5} 1.6 {6.2} 2.9 {11.7}

EWJM·EWM (R) ·SWM (R) 系列

輸入軸換算慣性矩{GD 2}:×10-3 kg·m 2 {×10-3 kgf·m 2}
減速比 尺寸
EWJM50 EWJM63 EWJM70
電機kW 輸入軸轉換慣性矩 電機kW 輸入軸轉換慣性矩 電機kW 輸入軸轉換慣性矩
100 0.2 0.5 {1.9} 0.4 1.0 {4.2} 0.4 1.0 {4.2}
150 0.2 0.5 {1.9} 0.4 1.0 {4.2} 0.4 1.0 {4.2}
200 0.2 0.5 {1.9} 0.2 0.5 {2.0} 0.4 1.0 {4.2}
250 0.1 0.5 {1.9} 0.2 0.5 {2.0} 0.4 1.0 {4.2}
300 0.1 0.5 {1.9} 0.2 0.5 {2.0} 0.2 0.5 {2.0}
400 0.1 0.5 {1.9} 0.2 0.5 {2.0} 0.2 0.5 {2.0}
500 0.1 0.5 {1.9} 0.1 0.5 {2.0} 0.2 0.5 {2.0}
600 0.1 0.5 {1.9} 0.1 0.5 {2.0} 0.2 0.5 {2.0}
800 - 0.1 0.5 {2.0} 0.2 0.5 {2.0}
1000 - 0.1 0.5 {2.0} 0.1 0.5 {2.0}
1200 - 0.1 0.5 {2.0} 0.1 0.5 {2.0}
1500 - 0.1 0.5 {2.0} 0.1 0.5 {2.0}
1800 - 0.1 0.5 {2.0} 0.1 0.5 {2.0}
2400 - 0.1 0.5 {2.0} 0.1 0.5 {2.0}
3000 - 0.1 0.5 {2.0} 0.1 0.5 {2.0}
3600 - 0.1 0.5 {2.0} 0.1 0.5 {2.0}
減速比 尺寸
EWM(R)80
SWM(R)80
EWM(R)100
SWM(R)100
EWM(R)125
SWM(R)125
EWM(R)150
SWM(R)150
EWM(R)175
SWM(R)175
EWM(R)200
SWM(R)200
馬達
kW
輸入軸換算
慣性
力矩
馬達
kW
輸入軸換算
慣性
力矩
馬達
kW
輸入軸換算
慣性
力矩
馬達
kW
輸入軸換算
慣性
力矩
馬達
kW
輸入軸換算
慣性
力矩
馬達
kW
輸入軸換算
慣性
力矩
100 0.75 2.4 {9.64} 0.75 2.4 {9.74} 1.5 5.7 {22.6} 2.2 8.9 {35.7} 5.5 40.6 {162.2} 5.5 42.4 {169.6}
3.7 21.4 {85.6}
150 0.75 2.4 {9.64} 0.75 2.4 {9.74} 1.5 5.7 {22.6} 2.2 8.8 {35.3} 5.5 40.4 {161.4} 5.5 41.8 {167.3}
3.7 21.3 {85.3}
200 0.4 1.1 {4.5} 0.75 2.4 {9.74} 1.5 5.7 {22.6} 2.2 8.7 {34.9} 3.7 22.3 {89.2} 5.5 41.5 {166.1}
250 0.4 1.1 {4.5} 0.75 2.4 {9.74} 1.5 5.7 {22.6} 2.2 8.7 {34.9} 3.7 22.2 {88.7} 5.5 41.4 {165.6}
300 0.4 1.1 {4.5} 0.75 2.4 {9.74} 1.5 5.7 {22.6} 2.2 8.8 {35.3} 3.7 22.4 {89.7} 5.5 41.8 {167.2}
400 0.4 1.1 {4.5} 0.75 2.4 {9.74} 1.5 5.7 {22.6} 2.2 8.7 {34.9} 2.2 9.8 {39.3} 3.7 23.6 {94.4}
500 0.2 0.6 {2.3} 0.4 1.2 {4.6} 0.75 2.6 {10.44} 1.5 6.0 {23.8} 2.2 9.7 {38.9} 3.7 23.5 {94.0}
600 0.2 0.6 {2.3} 0.4 1.2 {4.6} 0.75 2.6 {10.44} 1.5 6.1 {24.2} 2.2 9.8 {39.3} 3.7 23.6 {94.3}
800 0.2 0.6 {2.3} 0.4 1.2 {4.6} 0.75 2.6 {10.44} 0.75 3 {11.8} 1.5 7.0 {27.8} 2.2 11.0 {44.1}
1000 0.2 0.6 {2.3} 0.4 1.2 {4.6} 0.75 2.6 {10.44} 0.75 2.9 {11.74} 1.5 6.9 {27.4} 2.2 11.0 {44.1}
1200 0.2 0.6 {2.3} 0.4 1.2 {4.6} 0.4 1.3 {5.3} 0.75 2.9 {11.54} 0.75 3.8 {15.24} 1.5 8.2 {32.6}
1500 - 0.2 0.6 {2.4} 0.4 1.3 {5.3} 0.75 2.9 {11.74} 0.75 3.9 {15.74} 1.5 8.4 {33.4}
1800 - 0.2 0.6 {2.4} 0.4 1.3 {5.3} 0.4 1.7 {6.9} 0.75 4.1 {16.34} -
2400 - 0.2 0.6 {2.4} 0.4 1.3 {5.3} 0.4 1.7 {6.7} 0.75 4.0 {15.8} -
3000 - - 0.2 0.8 {3.1} 0.4 1.7 {6.6} - -
3600 - - 0.2 0.8 {3.1} 0.4 1.6 {6.4} - -

註: