技術資料直線作動機咬合式鏈條傳動裝置,附 TERVO 安裝代號表
安裝代號表
Mitsubishi Electric
- ○:標準兼容產品
- △:報價
| 電動機容量 | 額定轉速 | 型號 | 安裝代號 | ZCA25 | ZCA35 | ZCA45 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5・10・15・20 | 40 | 5・10・15・20 | 120 | 20・25・30・40・50・60・80 | |||||
| 伺服馬達 J4系列 |
200W | 3000r/min | HG-KR23 | E4HC | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 400W | HG-KR43 | E4HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 750W | HG-KR73 | G5LC | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||
| 200W | 3000r/min | HG-MR23 | E4HC | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 400W | HG-MR43 | E4HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 750W | HG-MR73 | G5LC | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||
| 伺服馬達 J3系列 |
200W | 3000r/min | HF-KP23 | E4HC | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 400W | HF-KP43 | E4HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 750W | HF-KP73 | G5LC | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||
| 200W | 3000r/min | HF-MP23 | E4HC | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 400W | HF-MP43 | E4HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 750W | HF-MP73 | G5LC | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||
| 伺服馬達 J5系列 |
200W | 3000r/min | HK-KT23W(B) | E4HC | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 400W | HK-KT43W(B) | E4HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 750W | HK-KT7M3W(B) | G5LC | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||
Yaskawa Electric
| 電動機容量 | 額定轉速 | 型號 | 安裝代號 | ZCA25 | ZCA35 | ZCA45 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5・10・15・20 | 40 | 5・10・15・20 | 120 | 20・25・30・40・50・60・80 | |||||
| 伺服電機 Σ-7系列 |
200W | 3000r/min | SGM7A-02 | E4HC | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 400W | SGM7A-04 | E4HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 750W | SGM7A-08 | G5LC | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||
| 200W | 3000r/min | SGM7J-02 | E4HC | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 400W | SGM7J-04 | E4HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 750W | SGM7J-08 | G5LC | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||
| 200W | 3000r/min | SGM7P-02 | G2HC | - | - | - | △ | △ | |
| 400W | SGM7P-04 | G2HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 750W | SGM7P-08 | K2LC | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||
| 伺服電機 Σ-V型 |
200W | 3000r/min | SGMAV-02 | E4HC | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 400W | SGMAV-04 | E4HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 200W | 3000r/min | SGMJV-02 | E4HC | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 400W | SGMJV-04 | E4HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
OMRON製造
| 電動機容量 | 額定轉速 | 型號 | 安裝代號 | ZCA25 | ZCA35 | ZCA45 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5・10・15・20 | 40 | 5・10・15・20 | 120 | 20・25・30・40・50・60・80 | |||||
| 伺服馬達 G5系列 |
200W | 3000r/min | R88M-K20030(LS) | E3GC | △ | △ | △ | △ | △ |
| 200W | R88M-K20030H(T) | E3GC | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 400W | R88M-K40030(LS) | E3GC | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 400W | R88M-K40030H(T) | E3GC | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 750W | R88M-K75030H(T) | G4LC | △ | △ | △ | △ | △ | ||
松下株式會社大人
| 電動機容量 | 額定轉速 | 型號 | 安裝代號 | ZCA25 | ZCA35 | ZCA45 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5・10・15・20 | 40 | 5・10・15・20 | 120 | 20・25・30・40・50・60・80 | |||||
| 伺服馬達 MINASA5系列 |
200W | 3000r/min | MSMD02 | E3GC | - | - | - | △ | △ |
| 400W | MSMD04 | E3HC | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 750W | MSMD08 | G4LC | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 400W | 3000r/min | MSME04 | E3HC | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 750W | MSME08 | G4LC | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 伺服馬達 MINASA6系列 |
200W | 3000r/min | MSMF02 | E3GC | △ | △ | △ | △ | △ |
| 400W | MSMF04 | E3HC | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 750W | MSMF08 | G4LC | △ | △ | △ | △ | △ | ||
富士電機機器控制株式會社
| 電動機容量 | 額定轉速 | 型號 | 安裝代號 | ZCA25 | ZCA35 | ZCA45 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5・10・15・20 | 40 | 5・10・15・20 | 120 | 20・25・30・40・50・60・80 | |||||
| 伺服馬達 ALPHA5系列 |
200W | 3000r/min | GYS201 | E4HC | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 400W | GYS401 | E4HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 750W | GYS751 | G5KC | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||
| 200W | 3000r/min | GYC201 | G2HC | - | - | - | △ | △ | |
| 400W | GYC401 | G2HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 750W | GYC751 | J2KC | △ | △ | △ | △ | △ | ||
Keyence
| 電動機容量 | 額定轉速 | 型號 | 安裝代號 | ZCA25 | ZCA35 | ZCA45 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5・10・15・20 | 40 | 5・10・15・20 | 120 | 20・25・30・40・50・60・80 | |||||
| 伺服馬達 MV・SV系列 |
200W | 3000r/min | MV-M020 | E4HC | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 400W | MV-M040 | E4HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 200W | 3000r/min | SV-M020 | E4HC | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 400W | SV-M040 | E4HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 750W | SV-M075 | G5LC | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||
| 伺服馬達 SV2系列 |
200W | 3000r/min | SV2-M020 | E4HC | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 400W | SV2-M040 | E4HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 750W | SV2-M075 | G5LC | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||
Tamagawa Seiki
| 電動機容量 | 額定轉速 | 型號 | 安裝代號 | ZCA25 | ZCA35 | ZCA45 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5・10・15・20 | 40 | 5・10・15・20 | 120 | 20・25・30・40・50・60・80 | |||||
| 伺服馬達 TBL-iII系列 |
200W | 3000r/min | TS4607 | E4HC | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 400W | TS4609 | E4HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 200W | 3000r/min | TS4611 | G2HC | - | - | - | △ | △ | |
| 400W | TS4612 | G2HC | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 750W | TS4614 | G5LC | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||
※其他的伺服電機廠家也會研究的,請咨詢一下。
