技術資料減速機蝸輪減速機選擇
選擇表(一級減速:1/10 至 1/60)
[選定表1]
EWJ、EW、SWJ、SW系列通用
| 輸入 r/min |
減速比 | 電機kW | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||||||||||||
| EWJ | SWJ | EWJ | SWJ | EWJ | SWJ | EWJ EW |
SWJ SW |
EWJ EW |
SWJ SW |
EWJ EW |
SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | ||
| 1750 | 10 | 35 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | ||||||||||||
| 15 | 35 | 42 | 50 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | ||||||||||||
| 20 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||||
| 25 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | - | |||||||||||||
| 30 | 35 | 50 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | - | ||||||||||||
| 40 | 35 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | - | |||||||||||||
| 50 | 42 | 50 | 63 | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | ||||||||||||||
| 60 | 42 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 1450 | 10 | 35 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||||||||||||
| 15 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | ||||||||||||||
| 20 | 35 | 42 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | ||||||||||||||
| 25 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | - | |||||||||||||
| 30 | 35 | 50 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | |||||||||||||
| 40 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | |||||||||||||
| 50 | 42 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 60 | 42 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1150 | 10 | 35 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | ||||||||||||
| 15 | 35 | 42 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||
| 20 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 25 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | |||||||||||||
| 30 | 35 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | - | - | ||||||||||||||
| 40 | 42 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | ||||||||||||||
| 50 | 42 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 60 | 42 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 950 | 10 | 35 | 42 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | ||||||||||||
| 15 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||||
| 20 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | - | ||||||||||||
| 25 | 35 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | ||||||||||||||
| 30 | 35 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | - | |||||||||||||
| 40 | 42 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | - | - | - | ||||||||||||||
| 50 | 42 | 63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 60 | 50 | 63 | 70 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
註)選擇表1是EWJ、EW、SWJ、SW系列的選擇表。選擇EWJM (R)、EWM (R)、SWJM (R)、SWM (R) 系列 (帶電機) 時,對速比和電機kW的組合進行了標準化。請參照電機、減速比型節目組合。
[選擇表2]
EWJ、EW、SWJ、SW系列通用
| 輸入 r/min |
減速比 | 電機kW | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||||||||||||
| EWJ | SWJ | EWJ | SWJ | EWJ | SWJ | EWJ EW |
SWJ SW |
EWJ EW |
SWJ SW |
EWJ EW |
SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | ||
| 1750 | 10 | 35 | 42 | 50 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | |||||||||||
| 15 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||
| 20 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 25 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | |||||||||||||
| 30 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | - | - | |||||||||||||
| 40 | 42 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | ||||||||||||||
| 50 | 42 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 60 | 42 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 175 | 175 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1450 | 10 | 35 | 42 | 50 | 50 | 63 | 63 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | ||||||||||
| 15 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | |||||||||||||
| 20 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | - | |||||||||||||
| 25 | 35 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | |||||||||||||
| 30 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | - | |||||||||||||
| 40 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 50 | 42 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 60 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1150 | 10 | 35 | 42 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 175 | ||||||||||||
| 15 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 20 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | |||||||||||||
| 25 | 42 | 50 | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | - | |||||||||||||
| 30 | 42 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | ||||||||||||||
| 40 | 42 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 60 | 50 | 63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 950 | 10 | 35 | 42 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||
| 15 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | - | ||||||||||||
| 20 | 35 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | |||||||||||||
| 25 | 42 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | ||||||||||||||
| 30 | 42 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | - | - | - | ||||||||||||||
| 40 | 42 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 175 | 200 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 60 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
註)選擇表2是EWJ、EW、SWJ、SW系列的選擇表。選擇EWJM (R)、EWM (R)、SWJM (R)、SWM (R) 系列 (帶電機) 時,對速比和電機kW的組合進行了標準化。請參照電機、減速比型節目組合。
