技術資料電纜保護鏈條- 專用可動電纜線電纜保護鏈條機 - 耐化學腐蝕
耐藥性一覽表
選擇電纜時,請根據下表檢查各系列的耐化學性後再做決定。耐藥性根據使用條件會有很大變化,本表不表示保修程度。
| 溶劑/電纜類型 | 控制用 200系列 |
控制用 400系列 |
電力用 400系列 |
控制用 700系列 (無屏蔽) |
電力用 700系列 (無屏蔽) |
通信用 700系列 |
控制用 700系列 (有屏蔽) |
電力用 700系列 (有屏蔽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鹽水 (10%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 格勞伯鹽 (10%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蘇打 (3%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 重硫酸鈉 (10%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過氧化氫 (10%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高錳酸鉀 (2%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 濃鹽酸 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鹽酸 (3%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 濃硫酸 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸 (3%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 濃硝酸 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硝酸鹽 (3%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 濃苛性鈉 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 燒堿 (3%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 濃苛性鉀 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 苛性鉀 (10%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 濃氨 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氨 (3%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 濃醋酸 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 醋酸水溶液 (10%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酒石酸水溶液 (10%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 檸檬酸水溶液 (10%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 丙酮 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 甲乙酮 (MEK) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 乙醇 (酒精) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 異丙醇 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二甘醇 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 甲苯 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 二甲苯 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 汽油 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 柴油燃料 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 煤油 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ASTM油No.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 礦物油基 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乙醇基 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 合成酯基 | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
| 菜籽油 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 橄欖油 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大豆油 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 海水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 低溫洗滌劑 | - | - | - | - | - | - | - | - |
○:無反應或輕微反應×:有強烈反應△:有反應,但短期內無影響-:無數據
