標準系列(底孔)圖紙
RS60-1B□T-SS
| 型號 | 齒數 | DXF圖元 3DCAD數據 PDF圖紙 |
建議售價 | 交貨期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RS60-1B10T-SS | 10 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B11T-SS | 11 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B12T-SS | 12 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B13T-SS | 13 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B14T-SS | 14 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B15T-SS | 15 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B16T-SS | 16 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B17T-SS | 17 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B18T-SS | 18 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B19T-SS | 19 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B20T-SS | 20 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B21T-SS | 21 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B22T-SS | 22 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B23T-SS | 23 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B24T-SS | 24 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B25T-SS | 25 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B26T-SS | 26 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B27T-SS | 27 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B28T-SS | 28 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS60-1B30T-SS | 30 | DXF・3DCAD | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| ※ | CAD 資料將透過 CADENAS Web2CAD Co., Ltd. 的 CAD圖紙庫網站「PARTcommunity」的連結提供。 |
| ※ | 有關CAD數據和PARTcommunity的咨詢,請聯係Cadnas Web to Cad。 【CadnasWeb-to-Cad株式會社】 TEL:(03)5961‐5031 FAX:(03)5961‐5032 |
お問合せ先について
ホームページからのお問合せ
中国語でのお問い合わせは、つばきグループホームページの問合せページを開きます。
英語でのお問い合わせは、つばきグループホームページの問合せページを開きます。

