底孔系列工程塑膠型主要規格
RS40-1B□T-P
型號表示例
| RS40 | - | 1 | B | 21T | - | P |
| | 尺寸 |
| 列數 |
| 輪轂樣式 |
| 齒數 |
| 規格記號 SS:不鏽鋼 SST:不鏽鋼類型耐磨損規格 P:工程塑膠 |
||
主要尺寸、價格、交貨期
| 型號 | 齒數 | 節距圓 直徑 DP mm |
外徑 DO mm |
下穴 d mm |
最大 軸孔直徑 d mm |
輪轂 外徑 DH mm |
輪轂 長度 L mm |
輪轂溝 外徑 DM mm |
約 質量 kg |
PDF 圖紙 |
建議售價 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS40-1B12T-P | 12 | 49.07 | 53 | 9.5 | 16 | 40 | 22 | 32 | 0.03 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS40-1B13T-P | 13 | 53.07 | 58 | 12.7 | 18 | 37 | 22 | --- | 0.04 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS40-1B14T-P | 14 | 57.07 | 63 | 12.7 | 22 | 42 | 22 | --- | 0.04 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS40-1B15T-P | 15 | 61.08 | 67 | 12.7 | 25 | 46 | 22 | --- | 0.05 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS40-1B16T-P | 16 | 65.10 | 71 | 12.7 | 27 | 50 | 22 | --- | 0.06 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS40-1B17T-P | 17 | 69.12 | 75 | 12.7 | 28 | 54 | 22 | --- | 0.07 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS40-1B18T-P | 18 | 73.14 | 78 | 12.7 | 30 | 57 | 22 | --- | 0.08 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS40-1B20T-P | 20 | 81.18 | 88 | 12.7 | 35 | 67 | 25 | --- | 0.11 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS40-1B22T-P | 22 | 89.24 | 96 | 12.7 | 42 | 75 | 25 | --- | 0.14 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS40-1B24T-P | 24 | 97.30 | 104 | 12.7 | 50 | 80 | 25 | --- | 0.16 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS40-1B25T-P | 25 | 101.33 | 108 | 12.7 | 50 | 80 | 25 | --- | 0.17 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS40-1B26T-P | 26 | 105.36 | 112 | 12.7 | 52 | 85 | 25 | --- | 0.18 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS40-1B28T-P | 28 | 113.43 | 120 | 12.7 | 55 | 90 | 25 | --- | 0.21 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| RS40-1B30T-P | 30 | 121.50 | 128 | 12.7 | 60 | 100 | 25 | --- | 0.26 | 請咨詢 | 請咨詢 |
お問合せ先について
ホームページからのお問合せ
中国語でのお問い合わせは、つばきグループホームページの問合せページを開きます。
英語でのお問い合わせは、つばきグループホームページの問合せページを開きます。


