頂板鏈條的主要規格
形番:TPUN555-1200TQ-S□□□□■
DXF圖形數據
敬請垂詢
(點擊此處查看DXF數據一覽表)
產品目錄、使用說明書
適用鏈條
TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH
主要規格
| 基本形式編號 | 作用歯數 | 節距圓直徑 DP mm | 外徑 Do mm | 軸孔 形狀 |
軸孔直徑 d mm |
輪轂直徑 Dh mm |
輪轂寬度 L mm | 齒寬 T mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPUN555-1200TQ-S□□□□■ | 12 | 193.2 | 198 | 圓形 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 73 | 45 | 8.8 |
| 類型 |
|---|
| 一體式 |
| 型號 | 軸孔直徑 mm |
DF mm |
DC mm |
螺栓 尺寸 |
擰緊扭矩 N・m |
容許傳遞扭矩 N・m |
PDF 外形圖 |
價格 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPUN555-1200TQ-S2515A | 15 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 174 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S2515B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2516A | 16 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 186 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S2516B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2517A | 17 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 198 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S2517B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2518A | 18 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 209 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S2518B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2519A | 19 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 221 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S2519B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2520A | 20 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 232 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S2520B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2522A | 22 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 256 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S2522B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S3424A | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S3424B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S3425A | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S3425B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S3428A | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S3428B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S4430A | 30 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 279 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S4430B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S4432A | 32 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 298 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S4432B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S4435A | 35 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 325 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S4435B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5538A | 38 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 442 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S5538B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5540A | 40 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 465 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S5540B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5542A | 42 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 586 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S5542B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5545A | 45 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 628 | 請咨詢 | 請咨詢 | |
| TPUN555-1200TQ-S5545B |


